こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/9/8(火)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 62.0%
横ばい 8.6%
YUPIX -0.62%
日経平均 -1.70%
TOPIX -1.83%
JPX日経400 -1.80%
グロース250 -0.57%
東証 大型株 -1.78%
東証 中型株 -1.87%
東証 小型株 -2.13%
東証REIT指数 -0.80%
東証スタTOP20 -1.84%
日経平均は-560円ぐらいで寄り付いた後、スルスルと上昇して30分ほどでプラ転。10時前にはザラ場高値の+390円がありました。その後はプラス圏を維持していましたが、後場になるとちょっとずつ下げはじめ14時ぐらいにマイ転。その後下落が一気に加速して、終値は1,130円の下落となりました。
SBGが+272円、東京エレが-185円、アドバンが-164円、TDKが-103円、イビデンが-93円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇59、変わらず1、下落165)
TOPIXは終日マイナス圏を推移して、下落率が日経平均より大きなマイナス。
NT倍率は16.11。
東証プライム25日騰落レシオは116.42。
次営業日上げ下げ半々で118台となります。
優待株は6割超えの銘柄が下落。
YUPIXもマイナスでしたが、下落率は日経平均やTOPIXに比べるとマシな数字となりました。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 1783 | fantasista | 19.64% |
| 2330 | フォーサイド | 18.18% |
| 195A | MUSCAT GROUP | 10.45% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 7.77% |
| 4932 | アルマード | 6.62% |
| 7075 | QLS HLDG | 6.45% |
| 2586 | フルッタフルッタ | 5.63% |
| 9843 | ニトリHLDG | 5.47% |
| 4990 | 昭和化学工業 | 5.28% |
| 264A | Schoo | 5.19% |
| 4258 | 網屋 | 5.11% |
| 7856 | 萩原工業 | 5.10% |
| 5971 | 共和工業所 | 4.95% |
| 4967 | 小林製薬 | 4.58% |
| 7119 | ハルメクHLDG | 4.35% |
| 3038 | 神戸物産 | 4.12% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 4.11% |
| 2597 | ユニカフェ | 4.11% |
| 3077 | ホリイフードサービス | 4.04% |
| 4881 | ファンペップ | 3.92% |
| 8783 | abc | 3.92% |
| 2791 | 大黒天物産 | 3.88% |
| 2212 | 山崎製パン | 3.73% |
| 7134 | アップガレージグループ | 3.44% |
| 8107 | キムラタン | 3.33% |
| 9444 | トーシンHLDG | 3.33% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 3.33% |
| 2735 | ワッツ | 3.31% |
| 7746 | 岡本硝子 | 3.25% |
| 9557 | エアークローゼット | 3.24% |
| 9082 | 大和自動車交通 | 3.13% |
| 3197 | すかいらーくHLDG | 3.11% |
| 4661 | オリエンタルランド | 3.10% |
| 9023 | 東京地下鉄 | 3.03% |
| 5019 | 出光興産 | 2.94% |
| 6721 | ウインテスト | 2.74% |
| 8179 | ロイヤルHLDG | 2.72% |
| 2375 | ギグワークス | 2.69% |
| 7552 | ハピネット | 2.60% |
| 1997 | 暁飯島工業 | 2.58% |
| 2695 | くら寿司 | 2.54% |
| 1801 | 大成建設 | 2.50% |
| 9887 | 松屋フーズHLDG | 2.48% |
| 8267 | イオン | 2.38% |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォー | 2.36% |
| 2726 | パルグループHLDG | 2.32% |
| 7073 | ジェイック | 2.31% |
| 3558 | ジェイドグループ | 2.29% |
| 2871 | ニチレイ | 2.28% |
| 9978 | 文教堂グループHLDG | 2.27% |
| 2593 | 伊藤園 | 2.27% |
| 5025 | マーキュリー | 2.25% |
| 9051 | センコン物流 | 2.21% |
| 2282 | 日本ハム | 2.19% |
| 7359 | 東京通信グループ | 2.18% |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケッ | 2.17% |
| 9562 | ビジネスコーチ | 2.11% |
| 4124 | 大阪油化工業 | 2.08% |
| 2976 | 日本グランデ | 2.06% |
| 6630 | ヤーマン | 2.04% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 8746 | unbanked | -12.50% |
| 4461 | 第一工業製薬 | -11.52% |
| 6570 | 共和コーポレーション | -11.14% |
| 3350 | メタプラネット | -9.96% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | -9.88% |
| 6407 | CKD | -8.51% |
| 7282 | 豊田合成 | -7.79% |
| 4970 | 東洋合成工業 | -7.49% |
| 3189 | ANAP HLDG | -7.14% |
| 6278 | ユニオンツール | -7.14% |
| 6490 | PILLAR | -6.82% |
| 6071 | IBJ | -6.78% |
| 6941 | 山一電機 | -6.73% |
| 4971 | メック | -6.72% |
| 3071 | ストリーム | -6.54% |
| 7952 | 河合楽器製作所 | -6.18% |
| 8105 | Bitcoin Japan | -6.10% |
| 6463 | TPR | -6.05% |
| 6862 | ミナトHLDG | -6.05% |
| 4392 | FIG | -6.01% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -5.90% |
| 6141 | DMG森精機 | -5.82% |
| 7276 | 小糸製作所 | -5.66% |
| 2737 | トーメンデバイス | -5.60% |
| 8011 | 三陽商会 | -5.53% |
| 7613 | シークス | -5.44% |
| 4902 | コニカミノルタ | -5.39% |
| 7942 | JSP | -5.37% |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | -5.34% |
| 4275 | カーリット | -5.33% |
| 4394 | エクスモーション | -5.27% |
| 7752 | リコー | -5.26% |
| 7245 | 大同メタル工業 | -5.16% |
| 6653 | 正興電機製作所 | -5.13% |
| 6370 | 栗田工業 | -5.11% |
| 8061 | 西華産業 | -5.00% |
| 7267 | 本田技研工業 | -4.99% |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | -4.89% |
| 7578 | ニチリョク | -4.88% |
| 150A | JSH | -4.85% |
| 5186 | ニッタ | -4.78% |
| 6504 | 富士電機 | -4.74% |
| 6264 | マルマエ | -4.73% |
| 4014 | カラダノート | -4.70% |
| 3696 | セレス | -4.63% |
| 7537 | 丸文 | -4.63% |
| 3566 | ユニフォームネクスト | -4.57% |
| 7296 | エフ・シー・シー | -4.57% |
| 3569 | セーレン | -4.53% |
| 7201 | 日産自動車 | -4.45% |
| 6905 | コーセル | -4.44% |
| 5989 | エイチワン | -4.42% |
| 7711 | 助川電気工業 | -4.40% |
| 8393 | 宮崎銀行 | -4.33% |
| 7911 | TOPPANHLDG | -4.31% |
| 5757 | CKサンエツ | -4.31% |
| 6730 | アクセル | -4.28% |
| 3954 | 昭和パックス | -4.26% |
| 7280 | ミツバ | -4.25% |
| 6339 | 新東工業 | -4.24% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- ブシロード(7803)・・・ブシロード株主優待! 抽選でブシロードグループのイベントへご招待!
- アルビス(7475)・・・2027年3月期配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



