こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/9/9(水)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 60.6%
横ばい 8.1%
YUPIX -0.31%
日経平均 -0.19%
TOPIX -0.09%
JPX日経400 0.06%
グロース250 -0.42%
東証 大型株 -0.26%
東証 中型株 0.32%
東証 小型株 0.10%
東証REIT指数 0.46%
東証スタTOP20 0.35%
日経平均は-180円ほどで寄り付きましたが、すぐにプラ転。前場でザラ場高値の+530円ぐらいがありました。後場の寄り付き後までプラス圏でしたが、13時ぐらいにマイナス。その後は大きく上昇することなく、126円の下落となりました。
アドバンが-231円、SBGが+204円、ユニクロが-150円、フジクラが+82円、イビデンが+40円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇113、変わらず2、下落110)
TOPIXは引け間際までプラス圏だったんですが、最後マイナスで終わりました。
NT倍率は16.10。
東証プライム25日騰落レシオは116.16。
次営業日上げ下げ半々で112台となります。
優待株は6割超えの銘柄が下落。
YUPIXはマイナスとなり、下落率はTOPIXより大きな数字となりました。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 8254 | さいか屋 | 32.13% |
| 8746 | unbanked | 23.21% |
| 5301 | 東海カーボン | 9.27% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 8.33% |
| 5019 | 出光興産 | 7.58% |
| 1783 | fantasista | 7.46% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 6.62% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 5.95% |
| 6941 | 山一電機 | 5.83% |
| 3512 | 日本フエルト | 5.63% |
| 4014 | カラダノート | 5.33% |
| 6407 | CKD | 5.15% |
| 2737 | トーメンデバイス | 4.69% |
| 6433 | ヒーハイスト | 4.55% |
| 4275 | カーリット | 4.41% |
| 6278 | ユニオンツール | 4.38% |
| 3036 | アルコニックス | 4.05% |
| 6490 | PILLAR | 4.04% |
| 6333 | TEIKOKU | 4.02% |
| 4634 | artience | 3.98% |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー | 3.70% |
| 3667 | enish | 3.70% |
| 264A | Schoo | 3.70% |
| 6862 | ミナトHLDG | 3.68% |
| 3113 | UNIVA・OakHLDG | 3.61% |
| 7456 | 松田産業 | 3.61% |
| 7273 | イクヨ | 3.45% |
| 8012 | 長瀬産業 | 3.42% |
| 7695 | 交換できるくん | 3.25% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 3.24% |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 3.18% |
| 1803 | 清水建設 | 3.16% |
| 5820 | 三ッ星 | 3.10% |
| 8137 | サンワテクノス | 3.04% |
| 5074 | テスHLDG | 3.03% |
| 9701 | 東京會舘 | 2.98% |
| 325A | TENTIAL | 2.96% |
| 3176 | 三洋貿易 | 2.96% |
| 4937 | Waqoo | 2.94% |
| 3350 | メタプラネット | 2.87% |
| 5344 | MARUWA | 2.85% |
| 7675 | セントラルフォレストグループ | 2.83% |
| 4192 | スパイダープラス | 2.78% |
| 6634 | JNグループ | 2.78% |
| 4061 | デンカ | 2.76% |
| 6504 | 富士電機 | 2.74% |
| 3168 | MERF | 2.72% |
| 2480 | システム・ロケーション | 2.68% |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 2.68% |
| 3979 | うるる | 2.56% |
| 7578 | ニチリョク | 2.56% |
| 7134 | アップガレージグループ | 2.54% |
| 247A | Aiロボティクス | 2.49% |
| 9274 | KPPグループHLDG | 2.47% |
| 8260 | 井筒屋 | 2.39% |
| 8037 | カメイ | 2.29% |
| 7917 | ZACROS | 2.21% |
| 3645 | メディカルネット | 2.21% |
| 9982 | タキヒヨー | 2.20% |
| 6498 | キッツ | 2.16% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | -8.94% |
| 7075 | QLS HLDG | -8.44% |
| 4387 | ZUU | -7.65% |
| 8917 | ファースト住建 | -6.15% |
| 2438 | アスカネット | -6.00% |
| 2330 | フォーサイド | -5.38% |
| 7803 | ブシロード | -5.37% |
| 3306 | 日本製麻 | -5.15% |
| 3542 | ベガコーポレーション | -4.95% |
| 6594 | ニデック | -4.81% |
| 8136 | サンリオ | -4.75% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -4.65% |
| 3987 | エコモット | -4.50% |
| 3660 | アイスタイル | -4.33% |
| 7810 | クロスフォー | -4.24% |
| 2436 | 共同ピーアール | -4.05% |
| 6721 | ウインテスト | -4.00% |
| 8473 | SBI HLDG | -3.94% |
| 7359 | 東京通信グループ | -3.91% |
| 4718 | 早稲田アカデミー | -3.84% |
| 8359 | 八十二長野銀行 | -3.83% |
| 6031 | ZETA | -3.81% |
| 4343 | イオンファンタジー | -3.74% |
| 3346 | ヒロタグループHLDG | -3.66% |
| 2678 | アスクル | -3.65% |
| 5721 | エスクリプトエナジー | -3.64% |
| 4967 | 小林製薬 | -3.60% |
| 4373 | シンプレクス・HLDG | -3.60% |
| 4990 | 昭和化学工業 | -3.58% |
| 6573 | CRAVIA | -3.57% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | -3.47% |
| 5341 | ASAHI EITOHLDG | -3.42% |
| 3193 | エターナルホスピタリティグルー | -3.40% |
| 3034 | クオールHLDG | -3.35% |
| 2654 | アスモ | -3.33% |
| 8337 | 千葉興業銀行 | -3.24% |
| 3097 | 物語コーポレーション | -3.23% |
| 8308 | りそなHLDG | -3.17% |
| 4088 | エア・ウォーター | -3.15% |
| 4432 | ウイングアーク1st | -3.13% |
| 6570 | 共和コーポレーション | -3.10% |
| 9843 | ニトリHLDG | -3.10% |
| 6547 | グリーンズ | -2.96% |
| 5243 | note | -2.96% |
| 2791 | 大黒天物産 | -2.90% |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | -2.88% |
| 4323 | 日本システム技術 | -2.88% |
| 9444 | トーシンHLDG | -2.87% |
| 5838 | 楽天銀行 | -2.87% |
| 2762 | SANKO MARKETING | -2.86% |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | -2.84% |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナ | -2.84% |
| 3549 | クスリのアオキHLDG | -2.83% |
| 2307 | クロスキャット | -2.80% |
| 5946 | 長府製作所 | -2.77% |
| 3994 | マネーフォワード | -2.75% |
| 5590 | ネットスターズ | -2.74% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | -2.74% |
| 8267 | イオン | -2.71% |
| 7877 | 永大化工 | -2.67% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- イクヨ(7273)・・・継続的な株主優待制度の導入に関するお知らせ
- ROBOT PAYMENT(4374)・・・株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更および配当予想の修正ならびに株主優待制度の修正に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



