こんばんは。
楽々🐾です。![]()
楽天スーパーSALEは間もなく始まります!!
エントリー、こちら↓からどうぞ~
2026/9/4(金)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100マソ分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
優待実施約1,600銘柄中
上昇 52.4%
下落 38.8%
横ばい 8.8%
YUPIX 0.26%
日経平均 1.26%
TOPIX 0.03%
JPX日経400 -0.12%
グロース250 2.67%
東証 大型株 -0.01%
東証 中型株 0.08%
東証 小型株 0.26%
東証REIT指数 -0.19%
東証スタTOP20 1.60%
日経平均は+280円ほどで寄り付いた後も上昇していき、前場引け時点で+550円ほどでした。後場になっても上昇して、15時前にはザラ場高値の+970円までありましたが、引けに掛けて少し下げて終値は806円のプラスとなりました。
SBGが+473円、アドバンが+195円、ユニクロが+88円、キオクシアが+65円寄与していました。
ヒートマップ(↓)。(上昇86、変わらず2、下落137)
TOPIXは、後場になってなんとかプラス圏に浮上して、終値もなんとか上昇となりました。
NT倍率は15.85。
東証プライム25日騰落レシオは117.30。
次営業日上げ下げ半々で119台となります。
優待株は過半数の銘柄が上昇。
YUPIXはプラスとなり、上昇率はTOPIXより大きな数字となりました。
なお、優待銘柄で大幅に上昇したのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3645 | メディカルネット | 19.76% |
| 5243 | note | 9.96% |
| 3994 | マネーフォワード | 8.72% |
| 2531 | 宝HLDG | 8.50% |
| 3542 | ベガコーポレーション | 8.09% |
| 247A | Aiロボティクス | 7.31% |
| 4935 | リベルタ | 7.29% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 7.12% |
| 7075 | QLS HLDG | 7.12% |
| 6031 | ZETA | 6.53% |
| 6562 | ジーニー | 6.48% |
| 4088 | エア・ウォーター | 5.95% |
| 5344 | MARUWA | 5.92% |
| 2726 | パルグループHLDG | 5.86% |
| 6594 | ニデック | 5.71% |
| 4784 | GMOインターネット | 5.60% |
| 6181 | タメニー | 5.49% |
| 2437 | Shinwa Wise HLD | 5.40% |
| 7422 | 東邦レマック | 5.32% |
| 7022 | サノヤスHLDG | 5.28% |
| 4937 | Waqoo | 5.21% |
| 3691 | デジタルプラス | 5.15% |
| 7803 | ブシロード | 5.13% |
| 3660 | アイスタイル | 5.12% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 5.06% |
| 3350 | メタプラネット | 5.02% |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォー | 5.00% |
| 6036 | KeePer技研 | 4.90% |
| 3903 | gumi | 4.85% |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 4.77% |
| 3038 | 神戸物産 | 4.55% |
| 6862 | ミナトHLDG | 4.45% |
| 2764 | ひらまつ | 4.38% |
| 2735 | ワッツ | 4.22% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 4.10% |
| 6182 | メタリアル | 4.07% |
| 3778 | さくらインターネット | 3.99% |
| 3796 | いい生活 | 3.93% |
| 8622 | 水戸証券 | 3.92% |
| 4323 | 日本システム技術 | 3.89% |
| 8473 | SBI HLDG | 3.86% |
| 8105 | Bitcoin Japan | 3.70% |
| 3667 | enish | 3.70% |
| 325A | TENTIAL | 3.68% |
| 4258 | 網屋 | 3.58% |
| 4990 | 昭和化学工業 | 3.53% |
| 3195 | ジェネレーションパス | 3.52% |
| 3696 | セレス | 3.51% |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 3.50% |
| 2664 | カワチ薬品 | 3.44% |
| 3143 | オーウイル | 3.43% |
| 3193 | エターナルホスピタリティグルー | 3.39% |
| 8107 | キムラタン | 3.33% |
| 5031 | モイ | 3.33% |
| 6218 | エンシュウ | 3.29% |
| 6547 | グリーンズ | 3.29% |
| 5590 | ネットスターズ | 3.28% |
| 3823 | THE WHY HOW DO | 3.23% |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 3.13% |
| 8247 | 大和 | 3.11% |
となり、大幅に下落したのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | -19.07% |
| 8746 | unbanked | -15.72% |
| 8783 | abc | -9.09% |
| 3083 | スターシーズ | -7.56% |
| 335A | ミライロ | -7.25% |
| 6897 | ツインバード | -6.78% |
| 6730 | アクセル | -6.75% |
| 3539 | JM HLDG | -6.58% |
| 4394 | エクスモーション | -5.64% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | -5.08% |
| 4392 | FIG | -4.61% |
| 4527 | ロート製薬 | -4.53% |
| 4124 | 大阪油化工業 | -4.30% |
| 1332 | ニッスイ | -4.24% |
| 2164 | 地域新聞社 | -4.00% |
| 2612 | かどや製油 | -3.93% |
| 5449 | 大阪製鐵 | -3.79% |
| 2737 | トーメンデバイス | -3.64% |
| 6573 | CRAVIA | -3.57% |
| 7389 | あいちFG | -3.27% |
| 3306 | 日本製麻 | -3.23% |
| 8244 | 近鉄百貨店 | -3.20% |
| 7042 | アクセスグループ・HLDG | -3.19% |
| 7552 | ハピネット | -3.17% |
| 9104 | 商船三井 | -3.07% |
| 2269 | 明治HLDG | -2.93% |
| 5411 | JFEHLDG | -2.83% |
| 5074 | テスHLDG | -2.81% |
| 9533 | 東邦瓦斯 | -2.81% |
| 1605 | INPEX | -2.80% |
| 9322 | 川西倉庫 | -2.78% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | -2.76% |
| 3232 | 三重交通グループHLDG | -2.75% |
| 6247 | 日阪製作所 | -2.75% |
| 286A | ユカリア | -2.67% |
| 3405 | クラレ | -2.60% |
| 6654 | 不二電機工業 | -2.53% |
| 9444 | トーシンHLDG | -2.50% |
| 9557 | エアークローゼット | -2.47% |
| 2579 | コカ・コーラボトラーズJPHD | -2.47% |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | -2.44% |
| 2903 | シノブフーズ | -2.44% |
| 9536 | 西部ガスHLDG | -2.42% |
| 8254 | さいか屋 | -2.41% |
| 3529 | アツギ | -2.39% |
| 2607 | 不二製油 | -2.38% |
| 8118 | キング | -2.34% |
| 2330 | フォーサイド | -2.27% |
| 4526 | 理研ビタミン | -2.24% |
| 9978 | 文教堂グループHLDG | -2.22% |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | -2.19% |
| 2801 | キッコーマン | -2.19% |
| 9031 | 西日本鉄道 | -2.18% |
| 8037 | カメイ | -2.16% |
| 3358 | Trailhead Globa | -2.08% |
| 2292 | S FOODS | -2.06% |
| 7434 | オータケ | -2.06% |
| 5729 | 日本精鉱 | -2.04% |
| 6412 | 平和 | -2.01% |
| 8086 | ニプロ | -2.00% |
となりました。
週末なので、日経平均、TOPIX、YUPIXの動きを載せておきます。
昨年末から(2025年末比)のグラフ↓。
昨年末を100としてはそれぞれ129.2、120.4、108.9となっています。
今週は3指数ともにマイナス。
マイナス幅は大きい順に日経平均、TOPIX、YUPIXとなりました。
ちなみに、2024年末を100として日経平均163.0、TOPIX147.3、YUPIX130.7となっています。
2024年末比のグラフ↓はこちら。
優待関係のリリースは、
- 第一興商(7458)・・・株主優待の電子化に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて頂いた記事は
↓コチラ





