こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/6/9(火)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 38.5%
横ばい 7.8%
YUPIX 0.37%
日経平均 2.17%
TOPIX 1.14%
JPX日経400 1.24%
グロース250 -0.99%
東証 大型株 1.17%
東証 中型株 1.17%
東証 小型株 0.62%
東証REIT指数 -0.34%
東証スタTOP20 0.65%
日経平均は大幅に反発。+600円ほどで寄り付いた後、10時前に一度マイ転しましたが、すぐに戻しました。後場になるとプラス幅を広げて終値は1,392円の上昇となりました。
東京エレが+492円、アドバンが+264円、キオクシアが+107円、イビデンが+102円、太陽誘電が+100円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇126、変わらず1、下落98)
TOPIXは終日プラスでしたが、終値の上昇率は日経平均の半分ぐらいの数字でした。
NT倍率は16.79。
東証プライム25日騰落レシオは97.76。
次営業日上げ下げ半々で98台となります。
優待株は過半数の銘柄が上昇。
YUPIXもプラスでしたが、上昇率は日経平均やTOPIXに比べるとずいぶと小さい数字でした。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 25.79% |
| 4382 | HEROZ | 14.14% |
| 5031 | モイ | 13.82% |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 13.45% |
| 4691 | ワシントンホテル | 12.73% |
| 6730 | アクセル | 9.15% |
| 3997 | トレードワークス | 8.99% |
| 3663 | セルシス | 8.78% |
| 7069 | サイバー・バズ | 8.35% |
| 4462 | 石原ケミカル | 7.92% |
| 3788 | GMOグローバルサイン・HLD | 7.43% |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 6.79% |
| 7090 | リグア | 6.50% |
| 9024 | 西武HLDG | 6.34% |
| 8366 | 滋賀銀行 | 6.32% |
| 2652 | まんだらけ | 6.15% |
| 3063 | ジェイグループHLDG | 6.11% |
| 9816 | ストライダーズ | 6.10% |
| 2801 | キッコーマン | 6.05% |
| 7823 | アートネイチャー | 5.98% |
| 5344 | MARUWA | 5.98% |
| 7078 | INCLUSIVE HLDG | 5.93% |
| 3359 | cotta | 5.92% |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 5.84% |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 5.84% |
| 5982 | マルゼン | 5.69% |
| 7245 | 大同メタル工業 | 5.63% |
| 6247 | 日阪製作所 | 5.58% |
| 3634 | ソケッツ | 5.55% |
| 7134 | アップガレージグループ | 5.45% |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 5.29% |
| 6141 | DMG森精機 | 5.28% |
| 8746 | unbanked | 5.16% |
| 8022 | 美津濃 | 5.09% |
| 5838 | 楽天銀行 | 5.01% |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 4.97% |
| 3046 | ジンズHLDG | 4.91% |
| 9279 | ギフトHLDG | 4.88% |
| 2612 | かどや製油 | 4.85% |
| 8562 | 福島銀行 | 4.75% |
| 7322 | 三十三FG | 4.72% |
| 8334 | 群馬銀行 | 4.72% |
| 6407 | CKD | 4.63% |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 4.57% |
| 8345 | 岩手銀行 | 4.54% |
| 6278 | ユニオンツール | 4.51% |
| 5729 | 日本精鉱 | 4.46% |
| 4680 | ラウンドワン | 4.42% |
| 3556 | リネットジャパングループ | 4.35% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 4.32% |
| 6941 | 山一電機 | 4.26% |
| 8343 | 秋田銀行 | 4.24% |
| 3512 | 日本フエルト | 4.21% |
| 7806 | MTG | 4.16% |
| 4801 | セントラルスポーツ | 4.15% |
| 7327 | 第四北越FG | 4.13% |
| 7413 | 創健社 | 4.12% |
| 2264 | 森永乳業 | 4.12% |
| 4681 | リゾートトラスト | 4.10% |
| 6676 | バッファロー | 4.04% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 4179 | ジーネクスト | -18.82% |
| 8105 | Bitcoin Japan | -18.40% |
| 9519 | レノバ | -7.98% |
| 5619 | マーソ | -7.93% |
| 8938 | グロームHLDG | -7.92% |
| 6573 | CRAVIA | -7.41% |
| 3853 | アステリア | -7.32% |
| 8254 | さいか屋 | -6.69% |
| 7603 | ジーイエット | -6.25% |
| 5074 | テスHLDG | -5.73% |
| 4192 | スパイダープラス | -5.20% |
| 7280 | ミツバ | -4.60% |
| 6835 | アライドテレシスHLDG | -4.49% |
| 2936 | ベースフード | -4.40% |
| 4442 | バルテス・HLDG | -4.29% |
| 7997 | くろがね工作所 | -4.24% |
| 9271 | 和心 | -4.11% |
| 3168 | MERF | -4.03% |
| 3071 | ストリーム | -3.92% |
| 8136 | サンリオ | -3.77% |
| 6029 | アトラグループ | -3.76% |
| 9301 | 三菱倉庫 | -3.74% |
| 2874 | 横浜冷凍 | -3.71% |
| 7859 | アルメディオ | -3.66% |
| 6634 | JNグループ | -3.57% |
| 9023 | 東京地下鉄 | -3.50% |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー | -3.45% |
| 2938 | オカムラ食品工業 | -3.40% |
| 7779 | CYBERDYNE | -3.19% |
| 9166 | GENDA | -3.17% |
| 3823 | THE WHY HOW DO | -3.13% |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | -3.10% |
| 4392 | FIG | -3.07% |
| 9247 | TRE HLDG | -3.00% |
| 4397 | チームスピリット | -3.00% |
| 3193 | エターナルホスピタリティグルー | -2.99% |
| 4820 | イーエムシステムズ | -2.97% |
| 8783 | abc | -2.91% |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | -2.87% |
| 3105 | 日清紡HLDG | -2.82% |
| 7711 | 助川電気工業 | -2.77% |
| 6625 | JALCO HLDG | -2.70% |
| 2702 | 日本マクドナルドHLDG | -2.69% |
| 3237 | イントランス | -2.67% |
| 3676 | デジタルハーツHLDG | -2.65% |
| 4344 | ソースネクスト | -2.63% |
| 6926 | 岡谷電機産業 | -2.63% |
| 8006 | ユアサ・フナショク | -2.62% |
| 4578 | 大塚HLDG | -2.61% |
| 4293 | セプテーニHLDG | -2.56% |
| 4919 | ミルボン | -2.55% |
| 7937 | ツツミ | -2.48% |
| 3691 | デジタルプラス | -2.47% |
| 6721 | ウインテスト | -2.47% |
| 4967 | 小林製薬 | -2.43% |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | -2.42% |
| 7502 | プラザHLDG | -2.42% |
| 9468 | KADOKAWA | -2.39% |
| 3566 | ユニフォームネクスト | -2.36% |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブンHD | -2.35% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- じげん(3679)・・・株主優待に係る一部機能(PayPayポイント交換機能)の一時停止に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



