こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/6/8(月)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 62.5%
横ばい 6.0%
YUPIX -0.75%
日経平均 -3.85%
TOPIX -2.45%
JPX日経400 -2.61%
グロース250 -2.27%
東証 大型株 -2.48%
東証 中型株 -2.50%
東証 小型株 -1.96%
東証REIT指数 0.83%
東証スタTOP20 -2.06%
日経平均は週末のアメリカ株の流れを受けて大幅下落。寄り付きは-640円(多くの銘柄が寄ってない状態)でしたが、その後大きく下げました。10時半ごろにザラ場安値の-3,180円がありました。その後は後場寄り付きまで戻したものの後場はズルズルさげました。引けに掛けては少しだけ戻して終値は2,563円の下落となりました。
東京エレが-445円、アドバンが-369円、SBGが-362円、TDKが-199円、キオクシアが-146円、イビデンが-113円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇61、変わらず1、下落163)
TOPIXも大きく下げましたが、下落率は日経平均より小さい数字でした。
NT倍率は16.62。
東証プライム25日騰落レシオは92.67。
次営業日上げ下げ半々で96台となります。
優待株は6割超えの銘柄が下落。(というか3割以上が上昇したのか)
YUPIXもマイナスでしたが、下落率は1%未満と小さい数字でした。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 4392 | FIG | 17.35% |
| 5619 | マーソ | 10.24% |
| 2607 | 不二製油 | 7.45% |
| 7997 | くろがね工作所 | 7.01% |
| 9602 | 東宝 | 6.80% |
| 3046 | ジンズHLDG | 6.20% |
| 4290 | プレステージ・インターナショナ | 5.86% |
| 7874 | レック | 5.71% |
| 5982 | マルゼン | 5.57% |
| 6676 | バッファロー | 5.31% |
| 7610 | テイツー | 5.22% |
| 8105 | Bitcoin Japan | 5.04% |
| 3261 | グランディーズ | 5.04% |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 4.80% |
| 9978 | 文教堂グループHLDG | 4.55% |
| 6309 | 巴工業 | 4.50% |
| 9678 | カナモト | 4.28% |
| 2730 | エディオン | 4.22% |
| 6249 | ゲームカードHLDG | 4.09% |
| 1793 | 大本組 | 4.02% |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 3.98% |
| 7090 | リグア | 3.79% |
| 7502 | プラザHLDG | 3.70% |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー | 3.57% |
| 3768 | リスクモンスター | 3.52% |
| 9887 | 松屋フーズHLDG | 3.40% |
| 3391 | ツルハHLDG | 3.35% |
| 7649 | スギHLDG | 3.28% |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 3.25% |
| 3549 | クスリのアオキHLDG | 3.18% |
| 2897 | 日清食品HLDG | 3.13% |
| 8392 | 大分銀行 | 3.12% |
| 409A | オリオンビール | 3.07% |
| 4255 | THECOO | 3.04% |
| 6484 | KVK | 3.02% |
| 8267 | イオン | 2.95% |
| 5939 | 大谷工業 | 2.94% |
| 7515 | マルヨシセンター | 2.92% |
| 9517 | イーレックス | 2.89% |
| 4665 | ダスキン | 2.88% |
| 2282 | 日本ハム | 2.84% |
| 2264 | 森永乳業 | 2.84% |
| 4196 | ネオマーケティング | 2.79% |
| 3382 | セブン&アイHLDG | 2.79% |
| 3197 | すかいらーくHLDG | 2.78% |
| 8393 | 宮崎銀行 | 2.78% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパ | 2.78% |
| 9989 | サンドラッグ | 2.76% |
| 4912 | ライオン | 2.74% |
| 9433 | KDDI | 2.73% |
| 4527 | ロート製薬 | 2.73% |
| 8841 | テーオーシー | 2.71% |
| 3863 | 日本製紙 | 2.70% |
| 3397 | トリドールHLDG | 2.69% |
| 2579 | コカ・コーラボトラーズJPHD | 2.69% |
| 9632 | スバル興業 | 2.60% |
| 8153 | モスフードサービス | 2.58% |
| 2705 | 大戸屋HLDG | 2.57% |
| 9242 | メディア総研 | 2.51% |
| 2809 | キユーピー | 2.50% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3185 | 夢展望 | -19.89% |
| 8254 | さいか屋 | -12.32% |
| 4179 | ジーネクスト | -11.09% |
| 4970 | 東洋合成工業 | -10.15% |
| 4461 | 第一工業製薬 | -9.21% |
| 6504 | 富士電機 | -9.17% |
| 3168 | MERF | -9.10% |
| 3105 | 日清紡HLDG | -8.68% |
| 6941 | 山一電機 | -8.51% |
| 5344 | MARUWA | -8.36% |
| 7779 | CYBERDYNE | -8.21% |
| 7711 | 助川電気工業 | -8.01% |
| 7725 | インターアクション | -7.77% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | -7.68% |
| 4971 | メック | -7.66% |
| 4366 | ダイトーケミックス | -7.56% |
| 6862 | ミナトHLDG | -7.49% |
| 4061 | デンカ | -7.37% |
| 7885 | タカノ | -7.34% |
| 3997 | トレードワークス | -7.32% |
| 3719 | AIストーム | -7.25% |
| 7637 | 白銅 | -7.08% |
| 5031 | モイ | -6.97% |
| 6407 | CKD | -6.87% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | -6.84% |
| 6490 | PILLAR | -6.83% |
| 7746 | 岡本硝子 | -6.68% |
| 6653 | 正興電機製作所 | -6.67% |
| 6730 | アクセル | -6.57% |
| 1965 | テクノ菱和 | -6.44% |
| 7271 | 安永 | -6.25% |
| 6264 | マルマエ | -6.24% |
| 3512 | 日本フエルト | -6.22% |
| 7859 | アルメディオ | -6.19% |
| 8061 | 西華産業 | -6.16% |
| 5301 | 東海カーボン | -6.16% |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | -6.15% |
| 6594 | ニデック | -6.06% |
| 6258 | 平田機工 | -5.96% |
| 6823 | リオン | -5.94% |
| 9444 | トーシンHLDG | -5.91% |
| 6498 | キッツ | -5.86% |
| 3927 | フーバーブレイン | -5.81% |
| 7384 | プロクレアHLDG | -5.81% |
| 3903 | gumi | -5.78% |
| 4256 | サインド | -5.70% |
| 6853 | 共和電業 | -5.69% |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | -5.64% |
| 3691 | デジタルプラス | -5.62% |
| 5074 | テスHLDG | -5.61% |
| 6370 | 栗田工業 | -5.59% |
| 7022 | サノヤスHLDG | -5.56% |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | -5.56% |
| 3113 | UNIVA・OakHLDG | -5.48% |
| 4814 | ネクストウェア | -5.45% |
| 5186 | ニッタ | -5.41% |
| 4192 | スパイダープラス | -5.28% |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKI | -5.16% |
| 3633 | GMOペパボ | -5.14% |
| 5243 | note | -5.09% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- ニーズウェル(3992)・・・株主優待の発送に関するお知らせ
- cotta(3359)・・・株主優待制度の変更に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



