こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/5/18(月)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 64.3%
横ばい 5.4%
YUPIX -0.80%
日経平均 -0.97%
TOPIX -0.97%
JPX日経400 -1.19%
グロース250 0.30%
東証 大型株 -0.88%
東証 中型株 -1.19%
東証 小型株 -1.04%
東証REIT指数 -1.33%
東証スタTOP20 -1.24%
日経平均は-100円ほどで寄りついた後もずっとマイナス圏を推移。ザラ場の安値は10時半過ぎの-1,020円ぐらい。安値から一時700円ぐらい戻しましたが、15時以降売られて終値は593円の下落となりました。
キオクシアが+164円、リクルートが+130円、SBGが-122円、ユニクロが-115円、東京エレが-103円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇62、変わらず3、下落160)
TOPIXは寄り付きは少しプラスだったんですが、終わってみれば下落率が日経平均と同じマイナスとなりました。
NT倍率は15.89。
東証プライム25日騰落レシオは84.68。
次営業日上げ下げ半々で79台となります。
優待株は2/3近い銘柄が下落。
YUPIXもマイナスとなりましたが、下落率は日経平均やTOPIXより少し小さい数字でした。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 20.62% |
| 7746 | 岡本硝子 | 19.89% |
| 4543 | テルモ | 18.57% |
| 3853 | アステリア | 17.39% |
| 5074 | テスHLDG | 16.69% |
| 377A | エージェントIGHLDG | 16.57% |
| 4392 | FIG | 16.48% |
| 6092 | エンバイオHLDG | 14.58% |
| 6433 | ヒーハイスト | 13.69% |
| 4053 | Sun Asterisk | 13.26% |
| 3185 | 夢展望 | 13.08% |
| 6835 | アライドテレシスHLDG | 12.31% |
| 160A | アズパートナーズ | 12.00% |
| 9337 | トリドリ | 11.85% |
| 4255 | THECOO | 10.38% |
| 5838 | 楽天銀行 | 10.02% |
| 6573 | CRAVIA | 10.00% |
| 6096 | レアジョブ | 9.94% |
| 6071 | IBJ | 9.15% |
| 9159 | W TOKYO | 8.67% |
| 8344 | 山形銀行 | 8.32% |
| 4919 | ミルボン | 7.99% |
| 2874 | 横浜冷凍 | 7.82% |
| 7932 | ニッピ | 7.52% |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 7.50% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 7.47% |
| 5970 | ジーテクト | 7.30% |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメン | 6.90% |
| 7695 | 交換できるくん | 6.36% |
| 9271 | 和心 | 6.32% |
| 8104 | クワザワHLDG | 6.30% |
| 4192 | スパイダープラス | 6.23% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 5.96% |
| 9616 | 共立メンテナンス | 5.88% |
| 5989 | エイチワン | 5.80% |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 5.78% |
| 7280 | ミツバ | 5.62% |
| 4665 | ダスキン | 5.53% |
| 6730 | アクセル | 5.48% |
| 254A | AI フュージョンキャピタルグ | 5.44% |
| 4040 | 南海化学 | 5.41% |
| 7273 | イクヨ | 5.30% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 5.25% |
| 7384 | プロクレアHLDG | 5.22% |
| 3173 | Cominix | 5.21% |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 5.16% |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 4.84% |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 4.64% |
| 6195 | ホープ | 4.63% |
| 5301 | 東海カーボン | 4.58% |
| 9564 | FCE | 4.57% |
| 4932 | アルマード | 4.49% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 4.48% |
| 7069 | サイバー・バズ | 4.44% |
| 9246 | プロジェクトHLDG | 4.42% |
| 4935 | リベルタ | 4.38% |
| 9057 | 遠州トラック | 4.35% |
| 6574 | コンヴァノ | 4.35% |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 4.35% |
| 6025 | 日本PCサービス | 4.31% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~


となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 6580 | ライトアップ | -25.04% |
| 6634 | JNグループ | -21.92% |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | -19.40% |
| 4275 | カーリット | -17.88% |
| 9562 | ビジネスコーチ | -16.75% |
| 3691 | デジタルプラス | -15.54% |
| 6493 | NITTAN | -15.53% |
| 286A | ユカリア | -15.19% |
| 2998 | クリアル | -14.58% |
| 8247 | 大和 | -14.29% |
| 9467 | アルファポリス | -14.07% |
| 9557 | エアークローゼット | -12.99% |
| 3726 | フォーシーズHD | -12.55% |
| 8105 | Bitcoin Japan | -12.40% |
| 2586 | フルッタフルッタ | -12.37% |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | -11.98% |
| 9791 | ビケンテクノ | -11.94% |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー | -11.43% |
| 5210 | 日本山村硝子 | -11.37% |
| 4261 | アジアクエスト | -11.24% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | -11.12% |
| 3694 | オプティム | -11.06% |
| 5216 | 倉元製作所 | -10.96% |
| 2762 | SANKO MARKETING | -10.89% |
| 1384 | ホクリヨウ | -10.19% |
| 9553 | マイクロアド | -9.54% |
| 3358 | Trailhead Globa | -9.52% |
| 9247 | TRE HLDG | -9.40% |
| 6181 | タメニー | -9.30% |
| 8237 | 松屋 | -8.72% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | -8.60% |
| 7874 | レック | -8.60% |
| 3719 | AIストーム | -8.37% |
| 6264 | マルマエ | -8.32% |
| 9024 | 西武HLDG | -8.32% |
| 6407 | CKD | -8.25% |
| 3994 | マネーフォワード | -8.22% |
| 9708 | 帝国ホテル | -8.03% |
| 2173 | 博展 | -7.88% |
| 9322 | 川西倉庫 | -7.84% |
| 7456 | 松田産業 | -7.59% |
| 3168 | MERF | -7.55% |
| 7980 | 重松製作所 | -7.52% |
| 6430 | ダイコク電機 | -7.52% |
| 6036 | KeePer技研 | -7.34% |
| 3350 | メタプラネット | -7.32% |
| 8359 | 八十二長野銀行 | -7.22% |
| 9914 | 植松商会 | -7.12% |
| 7779 | CYBERDYNE | -7.12% |
| 5884 | クラダシ | -6.92% |
| 8006 | ユアサ・フナショク | -6.83% |
| 7578 | ニチリョク | -6.80% |
| 1965 | テクノ菱和 | -6.75% |
| 7902 | ソノコム | -6.70% |
| 4256 | サインド | -6.59% |
| 8383 | 鳥取銀行 | -6.42% |
| 7793 | イメージ・マジック | -6.35% |
| 8783 | abc | -6.35% |
| 4691 | ワシントンホテル | -6.34% |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | -6.28% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- テクマトリックス(3762)・・・株主優待制度の優待内容に関するお知らせ
- シンプレクス・ホールディングス(4373)・・・株主優待制度の導入に関するお知らせ
- エレベーターコミュニケーションズ(353A)・・・記念株主優待贈呈時期の変更に関するお知らせ
というものがありました。


↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



