こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/5/12(火)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 56.2%
横ばい 7.2%
YUPIX -0.36%
日経平均 0.52%
TOPIX 0.83%
JPX日経400 0.97%
グロース250 -2.85%
東証 大型株 1.08%
東証 中型株 0.45%
東証 小型株 -0.20%
東証REIT指数 -0.64%
東証スタTOP20 -0.30%
日経平均は+200円ぐらいで寄り付いた後10時ぐらいまで上昇。一時63,000円に乗せて+800円までありました。しかしそこから急落。40分ほどでマイ転して、-260円まで下落。しかし、急反発してすぐにプラスへ。後場は比較的落ち着いた動きで終値は324円のプラスとなりました。
ユニクロが-227円、SBGが+196円、フジクラが+159円、イビデンが+60円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇124、変わらず1、下落100)
TOPIXも10時台に一瞬マイナスがありましたが、日経平均より大きな上昇率のプラスとなりました。
NT倍率は16.20。
東証プライム25日騰落レシオは91.24。
次営業日上げ下げ半々で95台となります。
優待株は過半数の銘柄が下落。
YUPIXはマイナスとなりました・・・トホホ。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 4392 | FIG(株) | 70.92% |
| 7537 | 丸文(株) | 24.08% |
| 7490 | 日新商事(株) | 21.82% |
| 3744 | サイオス(株) | 17.66% |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings(株) | 11.03% |
| 3726 | (株)フォーシーズHD | 10.70% |
| 1803 | 清水建設(株) | 10.67% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ(株) | 9.56% |
| 8935 | (株)FJネクストホールディングス | 9.13% |
| 4025 | 多木化学(株) | 8.17% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 8.02% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス(株) | 7.84% |
| 8041 | OUGホールディングス(株) | 7.66% |
| 3046 | (株)ジンズホールディングス | 7.59% |
| 7917 | ZACROS(株) | 7.35% |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ(株) | 7.25% |
| 6144 | 西部電機(株) | 7.15% |
| 5186 | ニッタ(株) | 6.76% |
| 3168 | (株)MERF | 6.40% |
| 4247 | ポバール興業(株) | 5.87% |
| 7875 | 竹田iPホールディングス(株) | 5.84% |
| 6278 | ユニオンツール(株) | 5.78% |
| 5074 | テスホールディングス(株) | 5.73% |
| 5301 | 東海カーボン(株) | 5.58% |
| 7372 | (株)デコルテ・ホールディングス | 5.57% |
| 4971 | メック(株) | 5.27% |
| 9027 | (株)ロジネットジャパン | 5.26% |
| 9704 | (株)アゴーラホスピタリティーグループ | 5.26% |
| 3370 | (株)フジタコーポレーション | 5.20% |
| 7186 | (株)横浜フィナンシャルグループ | 5.16% |
| 5243 | note(株) | 5.15% |
| 4461 | 第一工業製薬(株) | 5.14% |
| 4088 | エア・ウォーター(株) | 5.14% |
| 3435 | サンコーテクノ(株) | 5.04% |
| 4816 | 東映アニメーション(株) | 4.95% |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム(株) | 4.93% |
| 6676 | (株)バッファロー | 4.92% |
| 1801 | 大成建設(株) | 4.89% |
| 7462 | (株)CAPITA | 4.85% |
| 2351 | (株)ASJ | 4.84% |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス(株) | 4.75% |
| 5659 | 日本精線(株) | 4.66% |
| 3863 | 日本製紙(株) | 4.64% |
| 5344 | (株)MARUWA | 4.48% |
| 2112 | 塩水港精糖(株) | 4.45% |
| 7952 | (株)河合楽器製作所 | 4.45% |
| 7567 | (株)栄電子 | 4.44% |
| 6862 | ミナトホールディングス(株) | 4.16% |
| 3710 | ジョルダン(株) | 4.15% |
| 5248 | (株)テクノロジーズ | 4.13% |
| 5902 | ホッカンホールディングス(株) | 4.04% |
| 9006 | 京浜急行電鉄(株) | 4.04% |
| 3569 | セーレン(株) | 3.99% |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス(株) | 3.91% |
| 2981 | (株)ランディックス | 3.64% |
| 2814 | 佐藤食品工業(株) | 3.61% |
| 189A | (株)D&Mカンパニー | 3.56% |
| 6498 | (株)キッツ | 3.47% |
| 6517 | デンヨー(株) | 3.44% |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ(株) | 3.38% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 9444 | (株)トーシンホールディングス | -32.39% |
| 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | -20.44% |
| 5142 | アキレス(株) | -19.54% |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス(株) | -13.91% |
| 3997 | (株)トレードワークス | -13.82% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ(株) | -12.67% |
| 5729 | 日本精鉱(株) | -12.53% |
| 3133 | (株)海帆 | -11.16% |
| 6046 | (株)リンクバル | -11.04% |
| 6277 | ホソカワミクロン(株) | -10.64% |
| 9562 | ビジネスコーチ(株) | -10.62% |
| 6573 | CRAVIA(株) | -10.53% |
| 2267 | (株)ヤクルト本社 | -9.84% |
| 3371 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | -9.83% |
| 7022 | サノヤスホールディングス(株) | -9.45% |
| 7725 | (株)インターアクション | -9.42% |
| 7743 | (株)シード | -9.42% |
| 2201 | 森永製菓(株) | -9.34% |
| 6730 | (株)アクセル | -9.29% |
| 6678 | (株)テクノメディカ | -9.21% |
| 6228 | (株)ジェイ・イー・ティ | -8.74% |
| 9854 | 愛眼(株) | -8.71% |
| 9828 | (株)Genki Global Dining Concepts | -8.64% |
| 3691 | (株)デジタルプラス | -8.38% |
| 6031 | ZETA(株) | -8.19% |
| 1333 | Umios(株) | -8.02% |
| 4935 | (株)リベルタ | -7.90% |
| 1436 | (株)グリーンエナジー&カンパニー | -7.83% |
| 4366 | ダイトーケミックス(株) | -7.49% |
| 4192 | スパイダープラス(株) | -7.40% |
| 8105 | Bitcoin Japan(株) | -7.19% |
| 7606 | (株)ユナイテッドアローズ | -7.19% |
| 247A | Aiロボティクス(株) | -6.87% |
| 7885 | タカノ(株) | -6.83% |
| 7231 | トピー工業(株) | -6.83% |
| 7746 | 岡本硝子(株) | -6.71% |
| 9729 | (株)トーカイ | -6.51% |
| 3137 | (株)ファンデリー | -5.95% |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ(株) | -5.91% |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ(株) | -5.88% |
| 7846 | (株)パイロットコーポレーション | -5.82% |
| 3415 | (株)TOKYO BASE | -5.59% |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ(株) | -5.58% |
| 7453 | (株)良品計画 | -5.57% |
| 4719 | (株)アルファシステムズ | -5.30% |
| 9726 | KNT-CTホールディングス(株) | -5.29% |
| 9955 | (株)ヨンキュウ | -5.22% |
| 7352 | (株)TWOSTONE&Sons | -5.20% |
| 9279 | (株)ギフトホールディングス | -5.11% |
| 6332 | 月島ホールディングス(株) | -5.08% |
| 5331 | ノリタケ(株) | -5.08% |
| 6625 | JALCOホールディングス(株) | -4.99% |
| 2903 | シノブフーズ(株) | -4.91% |
| 8365 | (株)富山銀行 | -4.90% |
| 8783 | abc(株) | -4.89% |
| 8023 | DAIKO XTECH(株) | -4.88% |
| 3984 | (株)ユーザーローカル | -4.86% |
| 7593 | VTホールディングス(株) | -4.77% |
| 6574 | (株)コンヴァノ | -4.67% |
| 8137 | サンワテクノス(株) | -4.55% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- アサンテ(6073)・・・株主優待制度の一部変更に関するお知らせ
- 東北銀行(8349)・・・株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ
- 応用地質(9755)・・・株主優待制度の導入に関するお知らせ
- くろがね工作所(7997)・・・株主優待制度の変更に関するお知らせ
- 井村屋グループ(2209)・・・株主優待制度の拡充に関するお知らせ
- ウェルス・マネジメント(3772)・・・株主優待制度の一部変更(保有区分追加および拡充)に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



