こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/4/30(木)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 71.3%
横ばい 5.6%
YUPIX -0.78%
日経平均 -1.06%
TOPIX -1.19%
JPX日経400 -1.06%
グロース250 -0.98%
東証 大型株 -1.33%
東証 中型株 -0.92%
東証 小型株 -0.84%
東証REIT指数 0.09%
東証スタTOP20 -0.29%
日経平均は-430円ぐらいで寄り付いた後、前場は-1%を意識した動きをしていました。後場になるとマイナスが大きくなり、13時半ごろには59,000円を割り込みザラ場安値の-990円ぐらいがありました。その後は戻して終値は632円の下落となりました。
アドバンが-359円、TDKが+107円、東京エレが-76円、フジクラが-62円、イビデンが+61円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇65、変わらず3、下落157)
TOPIXも1%を超えるマイナス。下落率は日経平均より少し大きめ。
NT倍率は15.91。
東証プライム25日騰落レシオは88.54。
次営業日上げ下げ半々で90台となります。
優待株は7割を超える銘柄が下落。
YUPIXもマイナスでしたが、下落率は日経平均やTOPIXより小さい数字となりました。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3696 | (株)セレス | 20.07% |
| 4463 | 日華化学(株) | 12.14% |
| 7877 | 永大化工(株) | 10.37% |
| 7172 | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 9.16% |
| 6096 | (株)レアジョブ | 8.89% |
| 299A | クラシル(株) | 8.61% |
| 4679 | (株)田谷 | 8.43% |
| 6862 | ミナトホールディングス(株) | 8.35% |
| 8938 | グローム・ホールディングス(株) | 7.96% |
| 6586 | (株)マキタ | 7.63% |
| 3137 | (株)ファンデリー | 7.04% |
| 2802 | 味の素(株) | 6.78% |
| 4362 | 日本精化(株) | 6.71% |
| 5074 | テスホールディングス(株) | 6.62% |
| 5301 | 東海カーボン(株) | 6.37% |
| 4351 | (株)山田再生系債権回収総合事務所 | 5.87% |
| 1909 | 日本ドライケミカル(株) | 5.28% |
| 4221 | 大倉工業(株) | 5.08% |
| 8508 | Jトラスト(株) | 5.03% |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings(株) | 4.76% |
| 6262 | (株)PEGASUS | 4.39% |
| 4179 | (株)ジーネクスト | 4.26% |
| 7939 | (株)研創 | 3.91% |
| 2809 | キユーピー(株) | 3.81% |
| 2404 | (株)鉄人化ホールディングス | 3.79% |
| 2726 | (株)パルグループホールディングス | 3.74% |
| 2737 | (株)トーメンデバイス | 3.69% |
| 6823 | リオン(株) | 3.68% |
| 3863 | 日本製紙(株) | 3.63% |
| 3185 | 夢展望(株) | 3.52% |
| 2607 | 不二製油(株) | 3.51% |
| 1771 | 日本乾溜工業(株) | 3.45% |
| 6504 | 富士電機(株) | 3.44% |
| 6941 | 山一電機(株) | 3.28% |
| 9130 | 共栄タンカー(株) | 3.09% |
| 4374 | (株)ROBOT PAYMENT | 2.91% |
| 8700 | 丸八証券(株) | 2.90% |
| 6407 | CKD(株) | 2.90% |
| 7550 | (株)ゼンショーホールディングス | 2.72% |
| 9044 | (株)NANKAI | 2.66% |
| 4971 | メック(株) | 2.65% |
| 2664 | (株)カワチ薬品 | 2.58% |
| 7422 | 東邦レマック(株) | 2.57% |
| 4102 | 丸尾カルシウム(株) | 2.56% |
| 3977 | フュージョン(株) | 2.51% |
| 7567 | (株)栄電子 | 2.50% |
| 9244 | (株)デジタリフト | 2.48% |
| 8129 | 東邦ホールディングス(株) | 2.47% |
| 3477 | フォーライフ(株) | 2.45% |
| 3646 | (株)駅探 | 2.41% |
| 8617 | 光世証券(株) | 2.40% |
| 2999 | ホームポジション(株) | 2.33% |
| 5834 | SBIリーシングサービス(株) | 2.33% |
| 8282 | (株)ケーズホールディングス | 2.32% |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム(株) | 2.32% |
| 9679 | ホウライ(株) | 2.23% |
| 7037 | (株)テノ.ホールディングス | 2.22% |
| 9869 | 加藤産業(株) | 2.16% |
| 9978 | (株)文教堂グループホールディングス | 2.13% |
| 6150 | タケダ機械(株) | 2.12% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~


となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3634 | (株)ソケッツ | -13.69% |
| 5440 | 共英製鋼(株) | -13.09% |
| 4661 | (株)オリエンタルランド | -10.10% |
| 9534 | 北海道ガス(株) | -9.81% |
| 6029 | アトラグループ(株) | -9.69% |
| 7984 | コクヨ(株) | -9.61% |
| 9536 | 西部ガスホールディングス(株) | -8.99% |
| 8624 | いちよし証券(株) | -8.62% |
| 9022 | 東海旅客鉄道(株) | -7.99% |
| 7746 | 岡本硝子(株) | -7.49% |
| 2359 | (株)コア | -7.12% |
| 6573 | CRAVIA(株) | -6.82% |
| 7510 | (株)たけびし | -6.44% |
| 7859 | (株)アルメディオ | -6.42% |
| 9760 | (株)進学会ホールディングス | -6.29% |
| 2216 | カンロ(株) | -6.08% |
| 9533 | 東邦ガス(株) | -6.06% |
| 3189 | (株)ANAPホールディングス | -6.04% |
| 1515 | 日鉄鉱業(株) | -6.04% |
| 9166 | (株)GENDA | -5.89% |
| 9319 | (株)中央倉庫 | -5.89% |
| 8136 | (株)サンリオ | -5.83% |
| 4366 | ダイトーケミックス(株) | -5.79% |
| 9517 | イーレックス(株) | -5.78% |
| 7625 | (株)グローバルダイニング | -5.58% |
| 3903 | (株)gumi | -5.57% |
| 1436 | (株)グリーンエナジー&カンパニー | -5.52% |
| 9024 | (株)西武ホールディングス | -5.42% |
| 4439 | (株)東名 | -5.39% |
| 6078 | (株)バリューHR | -5.36% |
| 4784 | GMOインターネット(株) | -5.32% |
| 2998 | クリアル(株) | -5.31% |
| 8018 | 三共生興(株) | -5.23% |
| 6405 | 鈴茂器工(株) | -5.14% |
| 9003 | 相鉄ホールディングス(株) | -5.03% |
| 9081 | 神奈川中央交通(株) | -5.01% |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス(株) | -4.94% |
| 8793 | NECキャピタルソリューション(株) | -4.92% |
| 6623 | 愛知電機(株) | -4.82% |
| 3371 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | -4.76% |
| 2801 | キッコーマン(株) | -4.74% |
| 1803 | 清水建設(株) | -4.71% |
| 9262 | (株)シルバーライフ | -4.65% |
| 3853 | アステリア(株) | -4.55% |
| 3038 | (株)神戸物産 | -4.45% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道(株) | -4.45% |
| 6301 | コマツ | -4.36% |
| 3391 | (株)ツルハホールディングス | -4.35% |
| 5659 | 日本精線(株) | -4.34% |
| 7925 | 前澤化成工業(株) | -4.30% |
| 7462 | (株)CAPITA | -4.27% |
| 9009 | 京成電鉄(株) | -4.26% |
| 9843 | (株)ニトリホールディングス | -4.25% |
| 8746 | unbanked(株) | -4.25% |
| 3662 | (株)エイチームホールディングス | -4.24% |
| 7271 | (株)安永 | -4.22% |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ(株) | -4.20% |
| 7864 | (株)フジシールインターナショナル | -4.18% |
| 3465 | ケイアイスター不動産(株) | -4.11% |
| 6630 | ヤーマン(株) | -4.05% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- ANAホールディングス(9202)・・・株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ
- CYBERDYNE(7779)・・・2026年度 株主優待制度に関するお知らせ
- ファンデリー(3137)・・・株主優待制度の拡充に関するお知らせ
- 中村屋(2204)・・・株主優待制度の変更に関するお知らせ
- エックスネット(4762)・・・新中期経営計画骨子の公表、配当政策の策定および株主優待制度継続に関するお知らせ
- エスクリプトエナジー(5721)・・・株主優待(ビットコイン)抽選完了のお知らせ
というものがありました。


↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



