こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/2/26(木)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 38.7%
横ばい 5.2%
YUPIX 0.22%
日経平均 0.29%
TOPIX 0.97%
JPX日経400 0.86%
グロース250 1.84%
東証 大型株 1.25%
東証 中型株 0.46%
東証 小型株 0.13%
東証REIT指数 -0.32%
東証スタTOP20 0.17%
日経平均は+410円ほど寄り付いた直後にさらに340円ほど上昇してザラ場高値の+750円ぐらいとなり一時59,300円台までありました。しかしその後はズルズルと売られ続けてしまい、後場になってもその傾向は続き14時台には一瞬マイナスとなりました。その後は少し戻して終値は170円の上昇となりました。二日続けての終値での最高値更新です。
アドバンが-131円、SBGが+129円、東京エレが-92円、ファナックとリクルートが+46円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇143、変わらず6、下落76)
TOPIXはザラ場高値からの垂れが日経平均より小さく、終値でも1%近いプラスとなりました。
NT倍率は15.14。
東証プライム25日騰落レシオは121.31。
次営業日上げ下げ半々で126台となります。
優待株は過半数の銘柄が上昇。
YUPIXもプラスでしたが、上昇率は日経平均やTOPIXより小さい数字となりました。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 22.45% |
| 5820 | 三ッ星 | 16.85% |
| 3133 | 海帆 | 14.53% |
| 3350 | メタプラネット | 10.70% |
| 4784 | GMOインターネット | 9.53% |
| 5139 | オープンワーク | 8.07% |
| 4258 | 網屋 | 7.95% |
| 2764 | ひらまつ | 7.75% |
| 6580 | ライトアップ | 7.31% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 6.77% |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 6.68% |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 6.34% |
| 6433 | ヒーハイスト | 6.10% |
| 6721 | ウインテスト | 5.93% |
| 3185 | 夢展望 | 5.86% |
| 8554 | 南日本銀行 | 5.69% |
| 9878 | セキド | 5.61% |
| 4816 | 東映アニメーション | 5.45% |
| 9130 | 共栄タンカー | 5.43% |
| 2998 | クリアル | 5.35% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 5.26% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 4.98% |
| 5721 | エス・サイエンス | 4.92% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 4.90% |
| 5729 | 日本精鉱 | 4.87% |
| 3370 | フジタコーポレーション | 4.86% |
| 3962 | チェンジホールディングス | 4.73% |
| 9271 | 和心 | 4.66% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 4.57% |
| 9818 | 大丸エナウィン | 4.56% |
| 9517 | イーレックス | 4.56% |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 4.54% |
| 7803 | ブシロード | 4.53% |
| 4382 | HEROZ | 4.52% |
| 9799 | 旭情報サービス | 4.48% |
| 3168 | MERF | 4.41% |
| 3903 | gumi | 4.36% |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 4.32% |
| 8254 | さいか屋 | 4.30% |
| 8473 | SBIホールディングス | 4.30% |
| 2700 | 木徳神糧 | 4.28% |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 4.24% |
| 7035 | and_factory | 4.19% |
| 7937 | ツツミ | 4.13% |
| 7069 | サイバー・バズ | 4.13% |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 4.04% |
| 1965 | テクノ菱和 | 4.02% |
| 8562 | 福島銀行 | 3.92% |
| 7490 | 日新商事 | 3.91% |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 3.88% |
| 253A | ETSグループ | 3.88% |
| 4060 | rakumo | 3.86% |
| 8368 | 百五銀行 | 3.85% |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 3.85% |
| 4933 | I-ne | 3.83% |
| 9914 | 植松商会 | 3.82% |
| 7044 | ピアラ | 3.80% |
| 3771 | システムリサーチ | 3.78% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 3.75% |
| 1793 | 大本組 | 3.74% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 5838 | 楽天銀行 | -13.57% |
| 8237 | 松屋 | -11.10% |
| 6578 | コレックホールディングス | -11.09% |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | -10.20% |
| 7357 | ジオコード | -9.64% |
| 3080 | ジェーソン | -8.81% |
| 3479 | ティーケーピー | -8.39% |
| 7975 | リヒトラブ | -8.02% |
| 5343 | ニッコー | -7.72% |
| 5580 | プロディライト | -7.65% |
| 3030 | ハブ | -7.62% |
| 7049 | 識学 | -7.58% |
| 8118 | キング | -7.03% |
| 1783 | fantasista | -6.85% |
| 2747 | 北雄ラッキー | -6.79% |
| 3977 | フュージョン | -6.70% |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | -6.63% |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | -6.48% |
| 2789 | カルラ | -6.46% |
| 9073 | 京極運輸商事 | -6.36% |
| 3529 | アツギ | -6.31% |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | -6.28% |
| 4439 | 東名 | -6.01% |
| 6278 | ユニオンツール | -5.88% |
| 2300 | きょくとう | -5.84% |
| 7515 | マルヨシセンター | -5.79% |
| 4462 | 石原ケミカル | -5.74% |
| 9778 | 昴 | -5.71% |
| 7520 | エコス | -5.65% |
| 1997 | 暁飯島工業 | -5.53% |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | -5.50% |
| 3180 | ビューティガレージ | -5.23% |
| 8125 | ワキタ | -5.20% |
| 8016 | オンワードホールディングス | -5.13% |
| 4645 | 市進ホールディングス | -5.12% |
| 2686 | ジーフット | -5.08% |
| 4387 | ZUU | -5.04% |
| 441A | NE | -4.96% |
| 3075 | 銚子丸 | -4.91% |
| 8938 | グローム・ホールディングス | -4.85% |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | -4.73% |
| 274A | ガーデン | -4.68% |
| 7779 | CYBERDYNE | -4.67% |
| 4343 | イオンファンタジー | -4.67% |
| 2935 | ピックルスホールディングス | -4.64% |
| 3223 | エスエルディー | -4.60% |
| 8011 | 三陽商会 | -4.58% |
| 3391 | ツルハホールディングス | -4.57% |
| 7077 | ALiNKインターネット | -4.57% |
| 6543 | 日宣 | -4.52% |
| 9948 | アークス | -4.49% |
| 6181 | タメニー | -4.42% |
| 8233 | 高島屋 | -4.41% |
| 7512 | イオン北海道 | -4.35% |
| 9854 | 愛眼 | -4.35% |
| 2292 | S Foods | -4.31% |
| 2164 | 地域新聞社 | -4.30% |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | -4.29% |
| 7514 | ヒマラヤ | -4.23% |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | -4.12% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- ひらまつ(2764)・・・第45期記念特別株主優待の追加実施に関するお知らせ
- あいちフィナンシャルグループ(7389)・・・「株式分割」および株式分割に伴う「定款の一部変更」ならびに「株主優待制度の変更」に関するお知らせ
- JBイレブン(3066)・・・株主優待制度の変更に関するお知らせ
- JBイレブン(3066)・・・(訂正)「株主優待「お食事券・割引券」ご利用店舗の拡大および ご利用方法の変更に関するお知らせ」の一部訂正について
- フジ・メディア・ホールディングス(4676)・・・株主優待制度の変更に関するお知らせ
- 月島ホールディングス(6332)・・・株主優待制度の変更に関するお知らせ(拡充)
- バイタルケーエスケー・ホールディングス(3151)・・・株主優待制度の拡充に関するお知らせ
- DMG森精機(6141)・・・2025年度株主優待 コンサートの開催概要決定に関するお知らせ
- アスモ(2654)・・・株主優待制度の変更に関するお知らせ
- MUSCAT GROUP(195A)・・・株主優待制度の導入(新設)に関するお知らせ
- MUSCAT GROUP(195A)・・・株主優待制度の導入(新設) に関する補足説明資料
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



