こんばんは。
楽々🐾です。![]()
お買い物マラソンは残り数時間です!!
買い忘れは、↓こちらからどうぞ~

2026/1/28(水)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 77.5%
横ばい 5.2%
YUPIX -0.85%
日経平均 0.05%
TOPIX -0.79%
JPX日経400 -0.65%
グロース250 -1.68%
東証 大型株 -0.71%
東証 中型株 -0.87%
東証 小型株 -1.22%
東証REIT指数 0.30%
東証スタTOP20 -1.94%
日経平均は-310円ぐらいで寄り付いた後10時前までは冴えずにザラ場安値の-540円ぐらいまで下げました。その後は徐々に戻していき、15時のASMLの決算で一気にプラ転。引けもプラスとなりました。
東京エレが+167円、アドバンが+156円、SBGが+120円、信越化学が-102円、ユニクロが-72円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇36、変わらず0、下落189)
TOPIXは終日マイナスを推移して、大きめのマイナス。
NT倍率は15.09。
東証プライム25日騰落レシオは117.01。
次営業日上げ下げ半々で112台となります。
優待株は3/4を超える銘柄が下落。
YUPIXはマイナスとなり、下落率はTOPIXより大きな数字となりました。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 7810 | クロスフォー | 30.86% |
| 3908 | コラボス | 27.12% |
| 5969 | ロブテックス | 22.29% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 19.28% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 16.36% |
| 5729 | 日本精鉱 | 12.50% |
| 5721 | エス・サイエンス | 11.94% |
| 6721 | ウインテスト | 7.76% |
| 3185 | 夢展望 | 6.31% |
| 8254 | さいか屋 | 5.75% |
| 3550 | スタジオアタオ | 5.56% |
| 3173 | Cominix | 5.41% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 5.40% |
| 9914 | 植松商会 | 5.09% |
| 2164 | 地域新聞社 | 4.93% |
| 3479 | ティーケーピー | 4.50% |
| 5838 | 楽天銀行 | 4.41% |
| 8343 | 秋田銀行 | 4.22% |
| 3977 | フュージョン | 3.95% |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 3.55% |
| 3926 | オープンドア | 3.48% |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 3.46% |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 3.43% |
| 3096 | オーシャンシステム | 3.23% |
| 7021 | ニッチツ | 3.13% |
| 4840 | トライアイズ | 3.08% |
| 1605 | INPEX | 2.98% |
| 5262 | 日本ヒューム | 2.91% |
| 1788 | 三東工業社 | 2.78% |
| 9130 | 共栄タンカー | 2.72% |
| 5956 | トーソー | 2.69% |
| 6086 | シンメンテホールディングス | 2.48% |
| 3038 | 神戸物産 | 2.43% |
| 8104 | クワザワホールディングス | 2.25% |
| 9895 | コンセック | 2.24% |
| 4814 | ネクストウェア | 2.23% |
| 1992 | 神田通信機 | 2.23% |
| 9242 | メディア総研 | 2.20% |
| 9342 | スマサポ | 2.20% |
| 6504 | 富士電機 | 1.95% |
| 4783 | NCD | 1.86% |
| 3823 | THE_WHY_HOW_DO_COMPANY | 1.85% |
| 7677 | ヤシマキザイ | 1.75% |
| 9085 | 北海道中央バス | 1.64% |
| 1795 | マサル | 1.60% |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 1.46% |
| 3719 | AIストーム | 1.45% |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | 1.45% |
| 7670 | オーウエル | 1.45% |
| 9824 | 泉州電業 | 1.41% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 1.39% |
| 4018 | Geolocation Technology | 1.39% |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 1.39% |
| 6045 | レントラックス | 1.36% |
| 6407 | CKD | 1.34% |
| 8908 | 毎日コムネット | 1.33% |
| 2122 | インタースペース | 1.31% |
| 7073 | ジェイック | 1.29% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 1.28% |
| 9904 | ベリテ | 1.28% |
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | -11.67% |
| 2936 | ベースフード | -10.05% |
| 7603 | ジーイエット | -9.96% |
| 9166 | GENDA | -9.27% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | -8.85% |
| 3853 | アステリア | -8.05% |
| 7138 | TORICO | -7.61% |
| 5031 | モイ | -7.18% |
| 3997 | トレードワークス | -7.00% |
| 2593 | 伊藤園 | -6.82% |
| 7571 | ヤマノホールディングス | -6.67% |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | -6.58% |
| 5216 | 倉元製作所 | -6.56% |
| 4935 | リベルタ | -6.44% |
| 2997 | ストレージ王 | -6.30% |
| 8938 | グローム・ホールディングス | -6.19% |
| 8746 | unbanked | -6.06% |
| 7359 | 東京通信グループ | -5.71% |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | -5.71% |
| 6574 | コンヴァノ | -5.26% |
| 9553 | マイクロアド | -4.92% |
| 5248 | テクノロジーズ | -4.85% |
| 2586 | フルッタフルッタ | -4.76% |
| 3083 | スターシーズ | -4.76% |
| 7902 | ソノコム | -4.73% |
| 3556 | リネットジャパングループ | -4.58% |
| 6547 | グリーンズ | -4.56% |
| 3968 | セグエグループ | -4.52% |
| 6096 | レアジョブ | -4.42% |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | -4.40% |
| 6195 | ホープ | -4.40% |
| 428A | サイプレス・ホールディングス | -4.35% |
| 6044 | 三機サービス | -4.32% |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | -4.24% |
| 2206 | 江崎グリコ | -4.23% |
| 9956 | バローホールディングス | -4.22% |
| 8218 | コメリ | -4.20% |
| 9818 | 大丸エナウィン | -4.17% |
| 8117 | 中央自動車工業 | -4.15% |
| 2607 | 不二製油 | -4.15% |
| 7201 | 日産自動車 | -4.11% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | -4.08% |
| 5243 | note | -4.06% |
| 3350 | メタプラネット | -4.04% |
| 2503 | キリンホールディングス | -3.99% |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | -3.99% |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | -3.99% |
| 7271 | 安永 | -3.95% |
| 5955 | ワイズホールディングス | -3.92% |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | -3.86% |
| 7280 | ミツバ | -3.84% |
| 4275 | カーリット | -3.83% |
| 7218 | 田中精密工業 | -3.76% |
| 4719 | アルファシステムズ | -3.76% |
| 7273 | イクヨ | -3.76% |
| 6078 | バリューHR | -3.75% |
| 4025 | 多木化学 | -3.73% |
| 2998 | クリアル | -3.70% |
| 7416 | はるやまホールディングス | -3.66% |
| 7936 | アシックス | -3.65% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- ジェリービーンズグループ(3070)・・・株主様向け優待拡充の強化および今期(2026年1月期)追加商品に関するお知らせ
- スタジオアタオ(3550)・・・株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ
- 秋田銀行(8343)・・・株主優待制度の導入に関するお知らせ
- 東急(9005)・・・「株主優待制度」の拡充に関するお知らせ
- 良品計画(7453)・・・株主優待の電子化に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



