こんばんは。
楽々🐾です。![]()
2025/12/30(火)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100マソ分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
優待実施約1,600銘柄中
上昇 37.6%
下落 55.5%
横ばい 7.0%
YUPIX -0.20%
日経平均 -0.37%
TOPIX -0.51%
JPX日経400 -0.48%
グロース250 -1.07%
東証 大型株 -0.47%
東証 中型株 -0.60%
東証 小型株 -0.60%
東証REIT指数 -0.41%
東証スタTOP20 -0.23%
日経平均は-210円ほどで寄り付いたあともマイナス圏を推移。後場に一瞬だけプラスになったようですが、その後続かずに終値は187円の下落となりました。
SBGが-68円、ユニクロが+44円、アドバンが-38円、リクルートが-15円、フジクラが-12円寄与していました。
ヒートマップ(↓)。(上昇61、変わらず2、下落162)
TOPIXは終日マイナス圏を推移。終値は日経平均より下落率が大きなマイナス。
NT倍率は14.77。
東証プライム25日騰落レシオは116.84。
次営業日上げ下げ半々で109台となります。
優待株は過半数の銘柄が下落。
YUPIXもマイナスでしたが、下落率は日経平均やTOPIXより小さい数字となりました。
なお、優待銘柄で大幅に上昇したのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 7746 | 岡本硝子 | 14.20% |
| 2540 | 養命酒製造 | 14.17% |
| 5939 | 大谷工業 | 10.92% |
| 9245 | リベロ | 7.24% |
| 4177 | i-plug | 7.19% |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 5.75% |
| 2806 | ユタカフーズ | 5.29% |
| 3077 | ホリイフードサービス | 5.25% |
| 7357 | ジオコード | 4.92% |
| 6264 | マルマエ | 4.83% |
| 3512 | 日本フエルト | 4.65% |
| 2764 | ひらまつ | 4.17% |
| 7932 | ニッピ | 4.00% |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 3.95% |
| 4881 | ファンペップ | 3.80% |
| 9244 | デジタリフト | 3.79% |
| 8254 | さいか屋 | 3.72% |
| 9679 | ホウライ | 3.57% |
| 7515 | マルヨシセンター | 3.49% |
| 4258 | 網屋 | 3.45% |
| 6185 | SMN | 3.37% |
| 8147 | トミタ | 3.32% |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 3.31% |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 3.16% |
| 3306 | 日本製麻 | 3.14% |
| 9475 | 昭文社ホールディングス | 2.95% |
| 9221 | フルハシEPO | 2.91% |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2.86% |
| 7353 | KIYOラーニング | 2.70% |
| 7077 | ALiNKインターネット | 2.70% |
| 3931 | バリューゴルフ | 2.69% |
| 8227 | しまむら | 2.58% |
| 4616 | 川上塗料 | 2.58% |
| 9326 | 関通 | 2.48% |
| 3750 | ADR12OS | 2.44% |
| 9357 | 名港海運 | 2.44% |
| 7112 | キューブ | 2.40% |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 2.37% |
| 4650 | SDエンターテイメント | 2.36% |
| 3484 | イノベーションホールディングス | 2.31% |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 2.29% |
| 7343 | ブロードマインド | 2.27% |
| 7997 | くろがね工作所 | 2.27% |
| 6218 | エンシュウ | 2.26% |
| 9051 | センコン物流 | 2.21% |
| 6594 | ニデック | 2.21% |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 2.20% |
| 3943 | 大石産業 | 2.19% |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 2.17% |
| 9722 | 藤田観光 | 2.17% |
| 7069 | サイバー・バズ | 2.16% |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 2.16% |
| 4925 | ハーバー研究所 | 2.13% |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 2.08% |
| 5941 | 中西製作所 | 2.05% |
| 138A | 光フードサービス | 2.05% |
| 3843 | フリービット | 2.05% |
| 7634 | 星医療酸器 | 2.00% |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1.98% |
| 2685 | アンドエスティHD | 1.95% |
楽天でのお買い物は、こちら↓からどうぞ~
となり、大幅に下落したのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 7138 | TORICO | -18.67% |
| 6433 | ヒーハイスト | -13.46% |
| 4784 | GMOインターネット | -10.16% |
| 4935 | リベルタ | -9.42% |
| 6721 | ウインテスト | -8.40% |
| 3350 | メタプラネット | -7.95% |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | -7.13% |
| 4933 | I-ne | -5.88% |
| 3997 | トレードワークス | -5.71% |
| 147A | ソラコム | -5.56% |
| 3691 | デジタルプラス | -4.95% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | -4.91% |
| 9166 | GENDA | -4.50% |
| 3719 | AIストーム | -4.26% |
| 8508 | Jトラスト | -4.02% |
| 5243 | note | -3.89% |
| 9279 | ギフトホールディングス | -3.86% |
| 3903 | gumi | -3.79% |
| 2998 | クリアル | -3.73% |
| 7462 | CAPITA | -3.70% |
| 4635 | 東京インキ | -3.69% |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | -3.52% |
| 6574 | コンヴァノ | -3.45% |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | -3.38% |
| 2997 | ストレージ王 | -3.35% |
| 8104 | クワザワホールディングス | -3.32% |
| 9345 | ビズメイツ | -3.31% |
| 8165 | 千趣会 | -3.30% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | -3.29% |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | -3.27% |
| 3696 | セレス | -3.24% |
| 4825 | ウェザーニューズ | -3.20% |
| 4680 | ラウンドワン | -3.16% |
| 9449 | GMOインターネットグループ | -3.12% |
| 9672 | 東京都競馬 | -3.07% |
| 324A | ブッキングリゾート | -2.97% |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | -2.97% |
| 2385 | 総医研ホールディングス | -2.89% |
| 5341 | ASAHI_EITOホールディングス | -2.85% |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | -2.83% |
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | -2.82% |
| 4053 | Sun_Asterisk | -2.81% |
| 4318 | クイック | -2.75% |
| 4755 | 楽天グループ | -2.71% |
| 4025 | 多木化学 | -2.67% |
| 247A | Aiロボティクス | -2.66% |
| 7603 | ジーイエット | -2.65% |
| 6490 | PILLAR | -2.64% |
| 4255 | THECOO | -2.63% |
| 410A | GMOコマース | -2.61% |
| 2009 | 鳥越製粉 | -2.57% |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | -2.57% |
| 3133 | 海帆 | -2.56% |
| 4919 | ミルボン | -2.52% |
| 3762 | テクマトリックス | -2.50% |
| 5273 | 三谷セキサン | -2.50% |
| 4971 | メック | -2.49% |
| 6306 | 日工 | -2.47% |
| 8473 | SBIホールディングス | -2.46% |
| 3663 | セルシス | -2.46% |
となりました。
週末ではありませんが大納会でしたので日経平均、TOPIX、YUPIXの動きを載せておきます。
昨年末から(2024年末比)のグラフ↓。
昨年末を100としてはそれぞれ126.2、122.4、120.0となりました。
ちなみに、2023年末を100として日経平均150.4、TOPIX144.1、YUPIX133.1となりました。
2023年末比のグラフ↓はこちら。
9月の権利日以降の変動ですごく差が付きましたね・・・
優待関係のリリースは、今日も特にありませんでした。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて頂いた記事は
↓コチラ





