こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2025/12/29(金)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 32.9%
横ばい 3.9%
YUPIX 0.36%
日経平均 -0.44%
TOPIX 0.10%
JPX日経400 0.04%
グロース250 0.71%
東証 大型株 0.06%
東証 中型株 0.08%
東証 小型株 0.55%
東証REIT指数 -0.24%
東証スタTOP20 0.35%
日経平均はマイナスで寄り付いた直後にザラ場安値の-400円ほどがありました。その後はいいところまでは戻すもののプラスになることはありませんでした。後場も14時前ぐらいから垂れてしまい終値は223円の下落となりました。
アドバンが-124円、ユニクロが-70円、SBGが+28円、フジクラが+21円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇125、変わらず0、下落100)
TOPIXは半分くらいの時間をプラス圏で推移して終値もプラス。
NT倍率は14.75。
東証プライム25日騰落レシオは122.02。
次営業日上げ下げ半々で122台となります。
優待株は6割を超える銘柄が上昇。
YUPIXはプラスとなり、上昇率はTOPIXよりも大きな数字となりました。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 20.86% |
| 6721 | ウインテスト | 17.82% |
| 4255 | THECOO | 12.17% |
| 3512 | 日本フエルト | 11.83% |
| 3997 | トレードワークス | 11.62% |
| 9973 | KOZOホールディングス | 11.54% |
| 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ | 10.87% |
| 5262 | 日本ヒューム | 10.07% |
| 4825 | ウェザーニューズ | 9.42% |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 9.28% |
| 7462 | CAPITA | 8.97% |
| 8783 | abc | 8.29% |
| 7138 | TORICO | 7.80% |
| 5341 | ASAHI_EITOホールディングス | 6.96% |
| 8107 | キムラタン | 6.90% |
| 9342 | スマサポ | 6.85% |
| 5259 | BBDイニシアティブ | 6.80% |
| 428A | サイプレス・ホールディングス | 6.73% |
| 2997 | ストレージ王 | 6.45% |
| 7640 | トップカルチャー | 6.40% |
| 5243 | note | 6.26% |
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 5.97% |
| 7049 | 識学 | 5.91% |
| 7097 | さくらさくプラス | 5.70% |
| 9564 | FCE | 5.69% |
| 4762 | エックスネット | 5.42% |
| 5939 | 大谷工業 | 5.40% |
| 7711 | 助川電気工業 | 5.28% |
| 9326 | 関通 | 5.23% |
| 6264 | マルマエ | 5.03% |
| 7779 | CYBERDYNE | 4.81% |
| 7090 | リグア | 4.72% |
| 3665 | エニグモ | 4.71% |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 4.66% |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 4.64% |
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 4.58% |
| 7677 | ヤシマキザイ | 4.53% |
| 8135 | ゼット | 4.51% |
| 4444 | インフォネット | 4.35% |
| 6517 | デンヨー | 4.30% |
| 9238 | バリュークリエーション | 4.28% |
| 2737 | トーメンデバイス | 4.27% |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | 4.26% |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 4.23% |
| 7567 | 栄電子 | 4.17% |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 4.08% |
| 5074 | テスホールディングス | 4.05% |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 4.04% |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 3.96% |
| 9959 | アシードホールディングス | 3.95% |
| 4881 | ファンペップ | 3.95% |
| 9878 | セキド | 3.93% |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 3.88% |
| 5619 | マーソ | 3.88% |
| 5331 | ノリタケ | 3.80% |
| 8508 | Jトラスト | 3.76% |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 3.73% |
| 5884 | クラダシ | 3.72% |
| 3157 | ジオリーブグループ | 3.69% |
| 9914 | 植松商会 | 3.69% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~


となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 4020 | ビートレンド | -12.83% |
| 9339 | コーチ・エィ | -12.58% |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | -11.89% |
| 3633 | GMOペパボ | -10.49% |
| 2597 | ユニカフェ | -8.97% |
| 7314 | 小田原機器 | -8.76% |
| 3261 | グランディーズ | -8.46% |
| 3474 | G-FACTORY | -8.46% |
| 7044 | ピアラ | -8.03% |
| 2814 | 佐藤食品工業 | -7.80% |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | -7.62% |
| 9245 | リベロ | -7.54% |
| 8040 | 東京ソワール | -7.51% |
| 2700 | 木徳神糧 | -7.50% |
| 3416 | ピクスタ | -7.38% |
| 8029 | ルックホールディングス | -6.95% |
| 2009 | 鳥越製粉 | -6.69% |
| 4171 | グローバルインフォメーション | -6.45% |
| 4476 | AI_CROSS | -6.36% |
| 1431 | Lib_Work | -6.29% |
| 3082 | きちりホールディングス | -6.10% |
| 4053 | Sun_Asterisk | -5.91% |
| 3133 | 海帆 | -5.84% |
| 7625 | グローバルダイニング | -5.79% |
| 5618 | ナイル | -5.60% |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | -5.60% |
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | -5.60% |
| 4404 | ミヨシ油脂 | -5.60% |
| 2215 | 第一屋製パン | -5.56% |
| 6180 | GMOメディア | -5.54% |
| 3415 | TOKYO_BASE | -5.47% |
| 9345 | ビズメイツ | -5.39% |
| 4392 | FIG | -5.25% |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | -5.17% |
| 6029 | アトラグループ | -4.95% |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | -4.89% |
| 4258 | 網屋 | -4.88% |
| 4979 | OATアグリオ | -4.87% |
| 3053 | ペッパーフードサービス | -4.81% |
| 2762 | SANKO_MARKETING_FOODS | -4.76% |
| 4784 | GMOインターネット | -4.75% |
| 9419 | ワイヤレスゲート | -4.74% |
| 3981 | ビーグリー | -4.69% |
| 7228 | デイトナ | -4.69% |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | -4.69% |
| 7585 | かんなん丸 | -4.62% |
| 6533 | Orchestraホールディングス | -4.60% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | -4.56% |
| 6546 | フルテック | -4.55% |
| 6078 | バリューHR | -4.52% |
| 3968 | セグエグループ | -4.45% |
| 5616 | 雨風太陽 | -4.43% |
| 3140 | BRUNO | -4.42% |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | -4.40% |
| 3696 | セレス | -4.38% |
| 7037 | テノ.ホールディングス | -4.30% |
| 4068 | ベイシス | -4.22% |
| 3001 | 片倉工業 | -4.20% |
| 8165 | 千趣会 | -4.07% |
| 4245 | ダイキアクシス | -3.96% |
となりました。
優待関係のリリースは、今日は特にありませんでした。
(17時発表分まで)


↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



