こんばんは。
楽々🐾です。![]()
2026/7/3(金)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100マソ分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
優待実施約1,600銘柄中
上昇 68.0%
下落 24.7%
横ばい 7.3%
YUPIX 0.78%
日経平均 1.47%
TOPIX 1.24%
JPX日経400 1.10%
グロース250 2.90%
東証 大型株 0.96%
東証 中型株 1.96%
東証 小型株 1.31%
東証REIT指数 1.46%
東証スタTOP20 2.23%
日経平均は-60円ほどで寄り付いた後30分ぐらい下落してザラ場安値の-1,120円ぐらいがありました。しかしその後上昇して、前場のうちにプラスとなりました。後場の寄り付き後一度垂れましたが、マイナスまではいかずに再び上昇し終値は1,010円のプラスとなりました。
ユニクロが+175円、キオクシアが+165円、アドバンが+127円、ファナックが+38円、リクルートが+29円寄与していました。
ヒートマップ(↓)。(上昇188、変わらず1、下落36)
TOPIXも1%を超える上昇。終わってみると上昇率は日経平均より小さい数字でした。
NT倍率は17.16。
東証プライム25日騰落レシオは107.81。
次営業日上げ下げ半々で111台となります。
優待株は今日も7割近い銘柄が上昇。
YUPIXもプラスとなりましたが上昇率は日経平均やTOPIXよりも小さい数字となりました。
なお、優待銘柄で大幅に上昇したのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 4596 | 窪田製薬HLDG | 52.63% |
| 6634 | JNグループ | 23.88% |
| 9444 | トーシンHLDG | 17.73% |
| 4935 | リベルタ | 16.88% |
| 4275 | カーリット | 14.37% |
| 4258 | 網屋 | 12.12% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 9.55% |
| 9553 | マイクロアド | 9.53% |
| 6218 | エンシュウ | 8.79% |
| 6264 | マルマエ | 8.78% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 8.18% |
| 3639 | ボルテージ | 7.44% |
| 3168 | MERF | 7.00% |
| 3823 | THE WHY HOW DO | 6.67% |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 6.66% |
| 2998 | クリアル | 6.26% |
| 2531 | 宝HLDG | 6.12% |
| 247A | Aiロボティクス | 5.85% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 5.83% |
| 3237 | イントランス | 5.83% |
| 3691 | デジタルプラス | 5.72% |
| 7538 | 大水 | 5.65% |
| 3415 | TOKYO BASE | 5.64% |
| 4680 | ラウンドワン | 5.50% |
| 4008 | 住友精化 | 5.44% |
| 4392 | FIG | 5.02% |
| 3529 | アツギ | 5.02% |
| 5721 | エスクリプトエナジー | 5.00% |
| 6562 | ジーニー | 4.83% |
| 3763 | プロシップ | 4.80% |
| 8159 | 立花エレテック | 4.64% |
| 3046 | ジンズHLDG | 4.60% |
| 7711 | 助川電気工業 | 4.57% |
| 4060 | rakumo | 4.57% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパ | 4.47% |
| 4014 | カラダノート | 4.32% |
| 8331 | 千葉銀行 | 4.31% |
| 2436 | 共同ピーアール | 4.27% |
| 2923 | サトウ食品 | 4.17% |
| 7979 | 松風 | 4.13% |
| 3512 | 日本フエルト | 4.10% |
| 6594 | ニデック | 4.07% |
| 7069 | サイバー・バズ | 4.06% |
| 7803 | ブシロード | 4.05% |
| 4040 | 南海化学 | 4.03% |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | 4.03% |
| 5729 | 日本精鉱 | 4.01% |
| 1783 | fantasista | 4.00% |
| 147A | ソラコム | 4.00% |
| 5449 | 大阪製鐵 | 3.99% |
| 8267 | イオン | 3.95% |
| 3984 | ユーザーローカル | 3.94% |
| 4337 | ぴあ | 3.91% |
| 2685 | アンドエスティHD | 3.82% |
| 7186 | 横浜FG | 3.82% |
| 2986 | LA HLDG | 3.79% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 3.75% |
| 6141 | DMG森精機 | 3.73% |
| 9024 | 西武HLDG | 3.72% |
| 6301 | 小松製作所 | 3.71% |
楽天でのお買い物は、こちら↓からどうぞ~
となり、大幅に下落したのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 377A | エージェントIGHLDG | -7.98% |
| 9903 | カンセキ | -4.80% |
| 9973 | KOZOHLDG | -4.76% |
| 7837 | アールシーコア | -4.75% |
| 3696 | セレス | -4.12% |
| 6573 | CRAVIA | -4.00% |
| 3086 | J.フロント リテイリング | -3.91% |
| 5967 | TONE | -3.54% |
| 2438 | アスカネット | -3.52% |
| 7090 | リグア | -3.51% |
| 9557 | エアークローゼット | -3.49% |
| 6905 | コーセル | -3.41% |
| 288A | ラクサス・テクノロジーズ | -3.09% |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | -3.05% |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー | -3.03% |
| 4179 | ジーネクスト | -2.91% |
| 9027 | ロジネット ジャパン | -2.81% |
| 9246 | プロジェクトHLDG | -2.79% |
| 4365 | 松本油脂製薬 | -2.75% |
| 7746 | 岡本硝子 | -2.73% |
| 3435 | サンコーテクノ | -2.73% |
| 4421 | ディ・アイ・システム | -2.70% |
| 4990 | 昭和化学工業 | -2.64% |
| 3180 | ビューティガレージ | -2.64% |
| 6625 | JALCO HLDG | -2.61% |
| 2753 | あみやき亭 | -2.59% |
| 9166 | GENDA | -2.58% |
| 2790 | ナフコ | -2.58% |
| 4578 | 大塚HLDG | -2.54% |
| 7501 | ティムコ | -2.52% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | -2.50% |
| 4719 | アルファシステムズ | -2.50% |
| 5619 | マーソ | -2.50% |
| 2903 | シノブフーズ | -2.44% |
| 9616 | 共立メンテナンス | -2.38% |
| 3035 | ケイティケイ | -2.35% |
| 8136 | サンリオ | -2.20% |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアHLDG | -2.19% |
| 7462 | CAPITA | -2.15% |
| 343A | IACEトラベル | -2.10% |
| 9895 | コンセック | -2.09% |
| 8225 | タカチホ | -2.05% |
| 3358 | Trailhead Globa | -2.02% |
| 9059 | カンダHLDG | -1.95% |
| 5616 | 雨風太陽 | -1.94% |
| 3077 | ホリイフードサービス | -1.93% |
| 7677 | ヤシマキザイ | -1.92% |
| 3223 | エスエルディー | -1.91% |
| 9010 | 富士急行 | -1.90% |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | -1.87% |
| 8135 | ゼット | -1.84% |
| 4286 | CLHLDG | -1.80% |
| 3563 | FOOD & LIFE COM | -1.80% |
| 7603 | ジーイエット | -1.79% |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | -1.76% |
| 4051 | GMO フィナンシャルゲート | -1.71% |
| 212A | フィットイージー | -1.70% |
| 8233 | 高島屋 | -1.68% |
| 9081 | 神奈川中央交通 | -1.65% |
| 195A | MUSCAT GROUP | -1.63% |
となりました。
週末なので、日経平均、TOPIX、YUPIXの動きを載せておきます。
昨年末から(2025年末比)のグラフ↓。
昨年末を100としてはそれぞれ138.5、119.2、102.8となっています。
今週は3指数ともにプラス。
プラス幅は大きい順にTOPIX、YUPIX、日経平均となりました。
ちなみに、2024年末を100として日経平均174.8、TOPIX146.0、YUPIX123.4となっています。
2024年末比のグラフ↓はこちら。
優待関係のリリースは、
- エクスモーション(4394)・・・株主優待制度の導入に関するお知らせ
- エクスモーション(4394)・・・株主優待制度導入のお知らせ AI成長戦略に基づく積極的株主還元策について
- 霞ヶ関キャピタル(3498)・・・株主優待制度の変更に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて頂いた記事は
↓コチラ





