ベルヌーイ数を求めてみた。
B[2n+1] = 0 (nは自然数)
ベルヌーイ数は有理数であり、分数を使うことで正確な値を示すことが出来る。
分母はそんなに大きくならないが、分子はかなり大きくなるね。
Doblog 2008/12/15 00:00:00
B[000] = 1 / 1
B[001] = -1 / 2
B[002] = 1 / 6
B[004] = -1 / 30
B[006] = 1 / 42
B[008] = -1 / 30
B[010] = 5 / 66
B[012] = -691 / 2730
B[014] = 7 / 6
B[016] = -3617 / 510
B[018] = 43867 / 798
B[020] = -174611 / 330
B[022] = 854513 / 138
B[024] = -236364091 / 2730
B[026] = 8553103 / 6
B[028] = -23749461029 / 870
B[030] = 8615841276005 / 14322
B[032] = -7709321041217 / 510
B[034] = 2577687858367 / 6
B[036] = -26315271553053477373 / 1919190
B[038] = 2929993913841559 / 6
B[040] = -261082718496449122051 / 13530
B[042] = 1520097643918070802691 / 1806
B[044] = -27833269579301024235023 / 690
B[046] = 596451111593912163277961 / 282
B[048] = -5609403368997817686249127547 / 46410
B[050] = 495057205241079648212477525 / 66
B[052] = -801165718135489957347924991853 / 1590
B[054] = 29149963634884862421418123812691 / 798
B[056] = -2479392929313226753685415739663229 / 870
B[058] = 84483613348880041862046775994036021 / 354
B[060] = -1215233140483755572040304994079820246041491 / 56786730
B[062] = 12300585434086858541953039857403386151 / 6
B[064] = -106783830147866529886385444979142647942017 / 510
B[066] = 1472600022126335654051619428551932342241899101 / 64722
B[068] = -78773130858718728141909149208474606244347001 / 30
B[070] = 1505381347333367003803076567377857208511438160235 / 4686
B[072] = -5827954961669944110438277244641067365282488301844260429 / 140100870
B[074] = 34152417289221168014330073731472635186688307783087 / 6
B[076] = -24655088825935372707687196040585199904365267828865801 / 30
B[078] = 414846365575400828295179035549542073492199375372400483487 / 3318
B[080] = -4603784299479457646935574969019046849794257872751288919656867 / 230010
B[082] = 1677014149185145836823154509786269900207736027570253414881613 / 498
B[084] = -2024576195935290360231131160111731009989917391198090877281083932477 / 3404310
B[086] = 660714619417678653573847847426261496277830686653388931761996983 / 6
B[088] = -1311426488674017507995511424019311843345750275572028644296919890574047 / 61410
B[090] = 1179057279021082799884123351249215083775254949669647116231545215727922535 / 272118
B[092] = -1295585948207537527989427828538576749659341483719435143023316326829946247 / 1410
B[094] = 1220813806579744469607301679413201203958508415202696621436215105284649447 / 6
B[096] = -211600449597266513097597728109824233673043954389060234150638733420050668349987259 / 4501770
B[098] = 67908260672905495624051117546403605607342195728504487509073961249992947058239 / 6
B[100] = -94598037819122125295227433069493721872702841533066936133385696204311395415197247711 / 33330
B[001] = -1 / 2
B[002] = 1 / 6
B[004] = -1 / 30
B[006] = 1 / 42
B[008] = -1 / 30
B[010] = 5 / 66
B[012] = -691 / 2730
B[014] = 7 / 6
B[016] = -3617 / 510
B[018] = 43867 / 798
B[020] = -174611 / 330
B[022] = 854513 / 138
B[024] = -236364091 / 2730
B[026] = 8553103 / 6
B[028] = -23749461029 / 870
B[030] = 8615841276005 / 14322
B[032] = -7709321041217 / 510
B[034] = 2577687858367 / 6
B[036] = -26315271553053477373 / 1919190
B[038] = 2929993913841559 / 6
B[040] = -261082718496449122051 / 13530
B[042] = 1520097643918070802691 / 1806
B[044] = -27833269579301024235023 / 690
B[046] = 596451111593912163277961 / 282
B[048] = -5609403368997817686249127547 / 46410
B[050] = 495057205241079648212477525 / 66
B[052] = -801165718135489957347924991853 / 1590
B[054] = 29149963634884862421418123812691 / 798
B[056] = -2479392929313226753685415739663229 / 870
B[058] = 84483613348880041862046775994036021 / 354
B[060] = -1215233140483755572040304994079820246041491 / 56786730
B[062] = 12300585434086858541953039857403386151 / 6
B[064] = -106783830147866529886385444979142647942017 / 510
B[066] = 1472600022126335654051619428551932342241899101 / 64722
B[068] = -78773130858718728141909149208474606244347001 / 30
B[070] = 1505381347333367003803076567377857208511438160235 / 4686
B[072] = -5827954961669944110438277244641067365282488301844260429 / 140100870
B[074] = 34152417289221168014330073731472635186688307783087 / 6
B[076] = -24655088825935372707687196040585199904365267828865801 / 30
B[078] = 414846365575400828295179035549542073492199375372400483487 / 3318
B[080] = -4603784299479457646935574969019046849794257872751288919656867 / 230010
B[082] = 1677014149185145836823154509786269900207736027570253414881613 / 498
B[084] = -2024576195935290360231131160111731009989917391198090877281083932477 / 3404310
B[086] = 660714619417678653573847847426261496277830686653388931761996983 / 6
B[088] = -1311426488674017507995511424019311843345750275572028644296919890574047 / 61410
B[090] = 1179057279021082799884123351249215083775254949669647116231545215727922535 / 272118
B[092] = -1295585948207537527989427828538576749659341483719435143023316326829946247 / 1410
B[094] = 1220813806579744469607301679413201203958508415202696621436215105284649447 / 6
B[096] = -211600449597266513097597728109824233673043954389060234150638733420050668349987259 / 4501770
B[098] = 67908260672905495624051117546403605607342195728504487509073961249992947058239 / 6
B[100] = -94598037819122125295227433069493721872702841533066936133385696204311395415197247711 / 33330
B[2n+1] = 0 (nは自然数)
ベルヌーイ数は有理数であり、分数を使うことで正確な値を示すことが出来る。
分母はそんなに大きくならないが、分子はかなり大きくなるね。
Doblog 2008/12/15 00:00:00