●お魚の選び方は、ここをポイントに。
いつもありがとうございます。
子宮筋腫を本気で改善。自然療法であなたの生活の質を高めるサロンの林 由賀です。
私のプロフィール⇒こちら。
お魚はからだに良いものです。

お魚(クジラ・イルカを含む)は、良質なタンパク質や血管障害の予防やアレルギー反応を抑制する作用があるDHA(ドコサヘキサエン酸)、EPA(エイコサペンタエン酸)を多く含み、またカルシウムなど栄養素の摂取源で、健康的な食生活をいとなむ上で重要な食材です。
妊婦および出産のための栄養のバランスの良い食事には欠かせない物です。
ところが、お魚(クジラ・イルカを含む)の一部には、自然界に存在する水銀が食物連鎖によって、お魚を通じて取り込まれているものがあります。このため、この水銀が、お魚などを極端にたくさん食べるなどのかたよった食べ方によって、おなかの中の赤ちゃんの発育に影響を与える可能性がこれまでの研究から指摘されています。
食べ方の注意
| お魚一人前を単位として、含まれる水銀量を表しています | 日本人が平均一食に食べるお魚の量は、刺身一人前、切身1切れ、それぞれ約80gです。 下図では、一人前(80g)を単位として、それぞれに含まれる水銀量を●印で表しています。 |
| 1週間を基準として、摂取される水銀量を計算しましょう | おなかの中の赤ちゃんに影響を与える水銀量は、1週間に●1個までが目安です。 |
| いろいろなお魚を組み合わせて食べる場合の例1 | 注意が必要なお魚を組み合わせて食べる時には、それぞれに含まれる水銀量から、1週間の水銀量を計算し、1週間●1個までになるようにしてください。 下図にあるように、その週に「キンメダイ」1切れを食べるならば、その他の食事のお魚は、注意が必要なお魚ではなく、ツナやサバなど特に注意が必要でないものを食べましょう。 |
| ある週に注意が必要なお魚をその目安量をこえて食べた場合の例2 | 例えば、ある週に「キンメダイ」1切れ、「クロマグロ」1切れを食べたならば、翌週には、水銀量を半分に控えましょう。 (1週目●2個+2週目●0個=2週間で●2個、つまり、1週間で●1個) |
注意が必要なお魚について
下記を参考に食べるよう心がけてください
| 項 目 | お魚の名前 | ●(黒丸印:水銀量) |
| 注意が必要 | キダイ、マカジキ、ユメカサゴ、ミナミマグロ(インドマグロ)、ヨシキリザメ、イシイルカ | |
| キンメダイ、ツチクジラ、メカジキ、クロマグロ(本マグロ)、メバチ(メバチマグロ)、エッチュウバイガイ、マッコウクジラ | ●(1個) | |
| コビレゴンドウ | ●●(2個) | |
| バンドウイルカ | ●●●●●●●●(8個) | |
| 特に注意が必要で ないもの | キハダ、ビンナガ、メジマグロ、ツナ缶、サケ、アジ、サバ、イワシ、サンマ、タイ、ブリ、カツオ、など |
刺身一人前、切身1切れに(それぞれ約80g)含まれる水銀量(●)
一週間に●(黒丸印:水銀量)1個までが目安です
子宮筋腫の経過観察でお悩みの方、生理痛、子宮腺筋症、チョコレート嚢胞、月経過多、月経前症候群(PMS)、月経不順、不妊症でお悩みの方の症状を緩和し、生活の質を高めます。
名古屋市内 北区 東区 中区 守山区 千種区 中村区 天白区 緑区 南区 中川区などからお越しいただけます。
愛知県西尾市・愛知県知多市・愛知県小牧市・愛知県日進市・愛知県豊橋市・三重県鈴鹿市・三重県四日市市・岐阜県高山市からもお越しいただいています。
