今夏のトワイライトエクスプレスの運行予定によると8/11札幌発ありそうなんで
| 8月10日 | ||
| 羽田空港11:00-稚内空港12:55 | ||
| 稚内14:12-旭川20:15 | ||
| 8月11日 | ||
| 旭川8:10-岩見沢9:49 | ||
| 岩見沢10:05-札幌10:43 | ||
| 札幌14:05-大阪12:52 | ||
| 8月12日 | ||
| 大阪13:30-米原14:53 | ||
| 米原14:59-大垣15:32 | ||
| 大垣15:40-岐阜15:52 | ||
| 岐阜16:15-美濃太田16:53 | ||
| 美濃太田16:56-岐阜17:32 | ||
| 岐阜17:38-名古屋17:58 | ||
| 名古屋18:13-博多21:43 | ||
| 博多21:52-鹿児島中央23:40 | ||
| 8月13日 | ||
| 鹿児島中央4:51-指宿5:56 | ||
| 指宿6:09-西大山6:26 | ||
| 西大山7:06-鹿児島中央8:51 | ||
| 鹿児島中央9:00-新鳥栖10:23 | ||
こんな計画建ててます。鹿児島中央はホテル勿体無からエクセルホテルタイセイのサウナかなぁ?
| 8/10~ | |||
| 稚内~西大山片道乗車券 | |||
| 稚内~旭川 | 285.3 | 宗谷本線 | |
| 旭川~白石 | 131 | 函館本線 | |
| 白石~沼ノ端 | 56.6 | 千歳線 | |
| 沼ノ端~長万部 | 144 | 室蘭本線 | |
| 長万部~五稜郭 | 108.9 | 函館本線 | |
| 五稜郭~木古内~中小国 | 125.6 | 江差線/海峡線 | |
| 中小国~青森 | 31.4 | 津軽線 | |
| 青森~秋田 | 185.8 | 奥羽本線 | |
| 秋田~新津 | 271.7 | 羽越本線 | |
| 新津~直江津 | 121.1 | 信越本線 | |
| 直江津~近江塩津 | 322.4 | 北陸本線 | |
| 近江塩津~山科 | 53.2 | 湖西線 | |
| 山科~京都 | 5.5 | 東海道本線 | |
| 京都~新大阪~博多~鹿児島中央 | 954.6 | 東海道山陽九州新幹線 | |
| 鹿児島中央~西大山 | 62.4 | ||
| 2859.5 | |||
| 25830 | |||
| JR北海道加算 | 310 | ||
| JR九州加算 | 140 | ||
| 26280 | |||
| 8/11~トワイライト | |||
| 特急料金 | 3150 | ||
| ロイヤル | 17180 | ||
| 博多~鹿児島中央 | 4810 | ||
| 名古屋~博多 | 7210 | ||
| 鹿児島中央~新鳥栖 | 9850 | ||
| 68480 |
料金ざっとこんな感じです。これに航空代58740円にざっとの宿泊費15000円で141376円。
ここの青春18きっぷ11500円だから凄い出費ですが最北端~最南端やりたかったんですよね。
ロイヤルが取れる確率極めて無いですがやってみようかな~です。