2016年度1年間でどれ程歩いたかの記録です。計算したら何とか1日1万歩歩くことが出来ました。昔はお昼休みに走っていたのでその時代と比べれば運動量は少ないと思います。スマホの万歩計を使っています。
4月 284,821歩 (Ave 9,494歩)
5月 326,767歩 (Ave 10,541歩)
6月 263,440歩 (Ave 8,781歩)
7月 211,665歩 (Ave 6,828歩) → ソフトボールで左膝内側靭帯損傷全治3か月
8月 289,315歩 (Ave 9,333歩)
9月 247,699歩 (Ave 8,257歩)
10月 314,576歩 (Ave 10,148歩)
11月 343,356歩 (Ave 11,445歩)→右膝内側靭帯損傷(原因不明)全治3か月
12月 311,480歩 (Ave 10,048歩)
1月 342,429歩 (Ave 11,046歩)
2月 362,182歩 (Ave 12,935歩)
3月 362,919歩 (Ave 11,707歩)
1年間合計 3,6606,649歩 (Ave 10,029歩)